【USD/JPY】ドル/円-為替相場の予想レンジと売買戦略


【USD/JPY】ドル/円-為替相場の予想レンジと売買戦略



為替相場の予想レンジと売買戦略【5分毎に自動更新】


予想時刻: 2009-07-04 05:55:01
通貨ペア5分後の為替予想レンジ
終値上値下値戦略
【USD/JPY】ドル/円 96.00 96.02 95.97
【EUR/JPY】ユーロ/円 134.18 134.21 134.13
【EUR/USD】ユーロ/ドル 1.3974 1.3976 1.3972
【AUD/JPY】豪ドル/円 76.58 76.61 76.55 -
【GBP/JPY】ポンド/円 156.72 156.77 156.64
【NZD/JPY】NZドル/円 60.44 60.45 60.41
【CAD/JPY】カナダドル/円 82.65 82.69 82.60
【CHF/JPY】スイス/円 88.30 88.33 88.26
【HKD/JPY】香港ドル/円 12.38 12.39 12.38
【GBP/USD】ポンド/ドル 1.6324 1.6327 1.6320
【USD/CHF】ドル/スイス 1.0866 1.0868 1.0863
【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 12.11 12.11 12.10
予想時刻: 2009-07-04 05:55:01
通貨ペア10分後の為替予想レンジ
終値上値下値戦略
【USD/JPY】ドル/円 96.00 96.03 95.98 -
【EUR/JPY】ユーロ/円 134.18 134.22 134.12
【EUR/USD】ユーロ/ドル 1.3974 1.3978 1.3968
【AUD/JPY】豪ドル/円 76.58 76.61 76.54 -
【GBP/JPY】ポンド/円 156.72 156.79 156.65
【NZD/JPY】NZドル/円 60.44 60.46 60.41
【CAD/JPY】カナダドル/円 82.65 82.71 82.61
【CHF/JPY】スイス/円 88.30 88.34 88.25
【HKD/JPY】香港ドル/円 12.38 12.39 12.38 -
【GBP/USD】ポンド/ドル 1.6324 1.6328 1.6320
【USD/CHF】ドル/スイス 1.0866 1.0871 1.0862
【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 12.11 12.12 12.10
予想時刻: 2009-07-04 05:55:01
通貨ペア20分後の為替予想レンジ
終値上値下値戦略
【USD/JPY】ドル/円 96.00 96.03 95.97 -
【EUR/JPY】ユーロ/円 134.18 134.24 134.11 -
【EUR/USD】ユーロ/ドル 1.3974 1.3980 1.3968
【AUD/JPY】豪ドル/円 76.58 76.62 76.54
【GBP/JPY】ポンド/円 156.72 156.80 156.66 -
【NZD/JPY】NZドル/円 60.44 60.47 60.41
【CAD/JPY】カナダドル/円 82.65 82.72 82.59
【CHF/JPY】スイス/円 88.30 88.35 88.25 -
【HKD/JPY】香港ドル/円 12.38 12.39 12.38 -
【GBP/USD】ポンド/ドル 1.6324 1.6329 1.6320
【USD/CHF】ドル/スイス 1.0866 1.0871 1.0861
【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 12.11 12.12 12.10 -
予想時刻: 2009-07-04 05:55:01
通貨ペア30分後の為替予想レンジ
終値上値下値戦略
【USD/JPY】ドル/円 96.00 96.05 95.95 -
【EUR/JPY】ユーロ/円 134.18 134.25 134.06
【EUR/USD】ユーロ/ドル 1.3974 1.3979 1.3964
【AUD/JPY】豪ドル/円 76.58 76.62 76.51
【GBP/JPY】ポンド/円 156.72 156.85 156.59
【NZD/JPY】NZドル/円 60.44 60.48 60.38
【CAD/JPY】カナダドル/円 82.65 82.72 82.55
【CHF/JPY】スイス/円 88.30 88.37 88.22
【HKD/JPY】香港ドル/円 12.38 12.40 12.38 -
【GBP/USD】ポンド/ドル 1.6324 1.6336 1.6312
【USD/CHF】ドル/スイス 1.0866 1.0873 1.0860
【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 12.11 12.13 12.08
予想時刻: 2009-07-04 05:55:01
通貨ペア60分後の為替予想レンジ
終値上値下値戦略
【USD/JPY】ドル/円 96.00 96.08 95.93 -
【EUR/JPY】ユーロ/円 134.18 134.30 134.03
【EUR/USD】ユーロ/ドル 1.3974 1.3983 1.3961
【AUD/JPY】豪ドル/円 76.58 76.68 76.46
【GBP/JPY】ポンド/円 156.72 156.91 156.49
【NZD/JPY】NZドル/円 60.44 60.51 60.32
【CAD/JPY】カナダドル/円 82.65 82.74 82.51
【CHF/JPY】スイス/円 88.30 88.41 88.19
【HKD/JPY】香港ドル/円 12.38 12.40 12.37
【GBP/USD】ポンド/ドル 1.6324 1.6340 1.6303
【USD/CHF】ドル/スイス 1.0866 1.0877 1.0856
【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 12.11 12.14 12.07
予想時刻: 2009-07-04 05:55:01
通貨ペア120分後の為替予想レンジ
終値上値下値戦略
【USD/JPY】ドル/円 96.00 96.13 95.89
【EUR/JPY】ユーロ/円 134.18 134.43 133.91
【EUR/USD】ユーロ/ドル 1.3974 1.3994 1.3949
【AUD/JPY】豪ドル/円 76.58 76.80 76.42
【GBP/JPY】ポンド/円 156.72 157.04 156.34
【NZD/JPY】NZドル/円 60.44 60.61 60.29
【CAD/JPY】カナダドル/円 82.65 82.85 82.47
【CHF/JPY】スイス/円 88.30 88.48 88.10
【HKD/JPY】香港ドル/円 12.38 12.41 12.36
【GBP/USD】ポンド/ドル 1.6324 1.6349 1.6289
【USD/CHF】ドル/スイス 1.0866 1.0885 1.0850
【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 12.11 12.15 12.05
為替相場の掲示板を開設しました。


ドル/円の前年同月の日足チャート

| USD/JPY| EUR/JPY| EUR/USD| GBP/JPY| GBP/USD| CHF/JPY| CAD/JPY| AUD/JPY| NZD/JPY| ZAR/JPY| N225|

ドル/円の日足チャート(2008年07月)

ドル/円の日足チャート(2007年07月)

ドル/円の日足チャート(2006年07月)

ドル/円の日足チャート(2005年07月)

ドル/円の日足チャート(2004年07月)

ドル/円の日足チャート(2003年07月)

ドル/円の日足チャート(2002年07月)

ドル/円の日足チャート(2001年07月)

ドル/円の日足チャート(2000年07月)

ドル/円の日足チャート(1999年07月)

ドル/円の日足チャート(1998年07月)

ドル/円の日足チャート(1997年07月)

ドル/円の日足チャート(1996年07月)

ドル/円の日足チャート(1995年07月)

ドル/円の日足チャート(1994年07月)

ドル/円の日足チャート(1993年07月)

ドル/円の日足チャート(1992年07月)

ドル/円の日足チャート(1991年07月)

ドル/円の日足チャート(1990年07月)

ドル/円の日足チャート(1989年07月)

ドル/円の日足チャート(1988年07月)

ドル/円の日足チャート(1987年07月)

ドル/円の日足チャート(1986年07月)

ドル/円の日足チャート(1985年07月)

ドル/円の日足チャート(1984年07月)

ドル/円の日足チャート(1983年07月)

ドル/円の日足チャート(1982年07月)

ドル/円の日足チャート(1981年07月)

ドル/円の日足チャート(1980年07月)

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2007 外為トレどっとコム - http://gaitametore.com Powered by Google App Engine