【USD/JPY】ドル/円-為替相場の予想レンジと売買戦略
FX外国為替予想・予測レンジと売買戦略
| 予想時刻: 2010-03-19 10:30:02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 5分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 90.51 | 90.55 | 90.49 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 123.24 | 123.3 | 123.22 | 買 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3615 | 1.362 | 1.3611 | 買 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 83.27 | 83.31 | 83.25 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 138.03 | 138.09 | 138.0 | 買 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 64.64 | 64.66 | 64.62 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 89.19 | 89.23 | 89.18 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイスフランス/円 | 85.56 | 85.61 | 85.54 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.65 | 11.66 | 11.65 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.525 | 1.5254 | 1.5246 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.0578 | 1.0582 | 1.0575 | - |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 12.35 | 12.35 | 12.34 | 買 |
| 予想時刻: 2010-03-19 10:30:02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 10分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 90.51 | 90.56 | 90.47 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 123.24 | 123.31 | 123.19 | 買 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3615 | 1.362 | 1.361 | 買 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 83.27 | 83.32 | 83.23 | - |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 138.03 | 138.1 | 137.96 | - |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 64.64 | 64.68 | 64.59 | 売 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 89.19 | 89.23 | 89.15 | 売 |
| 【CHF/JPY】スイスフランス/円 | 85.56 | 85.61 | 85.52 | - |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.65 | 11.67 | 11.65 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.525 | 1.5255 | 1.5244 | 売 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.0578 | 1.0582 | 1.0575 | 買 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 12.35 | 12.35 | 12.34 | 買 |
| 予想時刻: 2010-03-19 10:30:02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 20分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 90.51 | 90.58 | 90.47 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 123.24 | 123.34 | 123.18 | 買 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3615 | 1.3622 | 1.361 | 買 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 83.27 | 83.34 | 83.21 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 138.03 | 138.15 | 137.94 | 買 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 64.64 | 64.7 | 64.59 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 89.19 | 89.26 | 89.15 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイスフランス/円 | 85.56 | 85.64 | 85.52 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.65 | 11.67 | 11.64 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.525 | 1.5256 | 1.5243 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.0578 | 1.0582 | 1.0574 | 売 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 12.35 | 12.36 | 12.33 | 売 |
| 予想時刻: 2010-03-19 10:30:02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 30分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 90.51 | 90.59 | 90.46 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 123.24 | 123.36 | 123.18 | 買 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3615 | 1.3622 | 1.3608 | 買 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 83.27 | 83.35 | 83.2 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 138.03 | 138.18 | 137.94 | 買 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 64.64 | 64.71 | 64.58 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 89.19 | 89.26 | 89.14 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイスフランス/円 | 85.56 | 85.65 | 85.51 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.65 | 11.67 | 11.64 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.525 | 1.5258 | 1.5242 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.0578 | 1.0585 | 1.0573 | 買 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 12.35 | 12.36 | 12.33 | 買 |
| 予想時刻: 2010-03-19 10:30:02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 60分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 90.51 | 90.65 | 90.41 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 123.24 | 123.42 | 123.04 | 売 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3615 | 1.3629 | 1.3592 | 売 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 83.27 | 83.41 | 83.13 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 138.03 | 138.24 | 137.8 | 売 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 64.64 | 64.75 | 64.52 | 売 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 89.19 | 89.31 | 89.06 | 売 |
| 【CHF/JPY】スイスフランス/円 | 85.56 | 85.76 | 85.42 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.65 | 11.68 | 11.64 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.525 | 1.5265 | 1.5226 | 売 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.0578 | 1.0598 | 1.0558 | 売 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 12.35 | 12.37 | 12.32 | 買 |
| 予想時刻: 2010-03-19 10:30:02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 120分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 90.51 | 90.71 | 90.35 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 123.24 | 123.49 | 122.89 | 売 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3615 | 1.363 | 1.3583 | 売 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 83.27 | 83.5 | 83.05 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 138.03 | 138.42 | 137.64 | - |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 64.64 | 64.85 | 64.47 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 89.19 | 89.41 | 88.97 | 売 |
| 【CHF/JPY】スイスフランス/円 | 85.56 | 85.81 | 85.33 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.65 | 11.69 | 11.62 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.525 | 1.5276 | 1.5216 | 売 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.0578 | 1.0603 | 1.0558 | 買 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 12.35 | 12.39 | 12.3 | 買 |
ドル/円の前年同月の日足チャート
USD/JPY EUR/JPY EUR/USD GBP/JPY GBP/USD CHF/JPY CAD/JPY AUD/JPY NZD/JPY ZAR/JPY N225 TOPIX DJI S&P500ドル/円の日足チャート(2010年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2010年3月 | % | % | 1.00% | 0.50% | 4.00% | 2.50% |
ドル/円の日足チャート(2009年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2009年3月 | 0.1% | 0.25% | 1.5% | 0.5% | 3.25% | 3% |
ドル/円の日足チャート(2008年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2008年3月 | 0.5% | 2.25% | 4% | 5.25% | 7.25% | 8.25% |
ドル/円の日足チャート(2007年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2007年3月 | 0.5% | 5.25% | 3.75% | 5.25% | 6.25% | 7.5% |
ドル/円の日足チャート(2006年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2006年3月 | 0.15% | 4.75% | 2.5% | 4.5% | 5.5% | 7.25% |
ドル/円の日足チャート(2005年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2005年3月 | 0.15% | 2.75% | 2% | 4.75% | 5.5% | 6.75% |
ドル/円の日足チャート(2004年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2004年3月 | 0.15% | 1% | 2% | 4% | 5.25% | 5.25% |
ドル/円の日足チャート(2003年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2003年3月 | 0.15% | 1.25% | 2.5% | 3.75% | 4.75% | 5.75% |
ドル/円の日足チャート(2002年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2002年3月 | 0.15% | 1.75% | 3.25% | 4% | 4.25% | 5% |
ドル/円の日足チャート(2001年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2001年3月 | 0.15% | 5% | 4.75% | 5.75% | 5.5% | 6.25% |
ドル/円の日足チャート(2000年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2000年3月 | 0.15% | 6% | 3.5% | 6% | 5.5% | 5.75% |
ドル/円の日足チャート(1999年03月)
ドル/円の日足チャート(1998年03月)
ドル/円の日足チャート(1997年03月)
ドル/円の日足チャート(1996年03月)
ドル/円の日足チャート(1995年03月)
ドル/円の日足チャート(1994年03月)
ドル/円の日足チャート(1993年03月)
ドル/円の日足チャート(1992年03月)
ドル/円の日足チャート(1991年03月)
ドル/円の日足チャート(1990年03月)
ドル/円の日足チャート(1989年03月)
ドル/円の日足チャート(1988年03月)
ドル/円の日足チャート(1987年03月)
ドル/円の日足チャート(1986年03月)
ドル/円の日足チャート(1985年03月)
ドル/円の日足チャート(1984年03月)
ドル/円の日足チャート(1983年03月)
ドル/円の日足チャート(1982年03月)
ドル/円の日足チャート(1981年03月)
ドル/円の日足チャート(1980年03月)