【USD/JPY】ドル/円-為替相場の予想レンジと売買戦略
FX外国為替予想・予測レンジと売買戦略
| 予想時刻: 2010-03-12 12:30:02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 5分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 90.64 | 90.65 | 90.62 | - |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 124.01 | 124.05 | 123.99 | 買 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3682 | 1.3684 | 1.3681 | 買 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 82.95 | 82.98 | 82.94 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 136.5 | 136.55 | 136.47 | 買 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 63.45 | 63.48 | 63.43 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 88.48 | 88.51 | 88.47 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイスフランス/円 | 84.78 | 84.81 | 84.77 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.68 | 11.68 | 11.67 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5058 | 1.5063 | 1.5057 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.0687 | 1.0688 | 1.0684 | 売 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 12.19 | 12.19 | 12.18 | 買 |
| 予想時刻: 2010-03-12 12:30:02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 10分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 90.64 | 90.67 | 90.61 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 124.01 | 124.08 | 123.97 | 買 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3682 | 1.3686 | 1.3678 | 買 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 82.95 | 82.99 | 82.92 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 136.5 | 136.58 | 136.43 | 買 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 63.45 | 63.49 | 63.42 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 88.48 | 88.54 | 88.45 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイスフランス/円 | 84.78 | 84.83 | 84.75 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.68 | 11.68 | 11.67 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5058 | 1.5064 | 1.5053 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.0687 | 1.0689 | 1.0684 | - |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 12.19 | 12.2 | 12.18 | 買 |
| 予想時刻: 2010-03-12 12:30:02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 20分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 90.64 | 90.68 | 90.58 | 売 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 124.01 | 124.08 | 123.93 | 売 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3682 | 1.3687 | 1.3677 | 売 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 82.95 | 83.0 | 82.88 | 売 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 136.5 | 136.57 | 136.38 | 売 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 63.45 | 63.5 | 63.39 | - |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 88.48 | 88.54 | 88.42 | 売 |
| 【CHF/JPY】スイスフランス/円 | 84.78 | 84.83 | 84.72 | 売 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.68 | 11.69 | 11.66 | 売 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5058 | 1.5064 | 1.5051 | 売 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.0687 | 1.069 | 1.0683 | 買 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 12.19 | 12.2 | 12.17 | 売 |
| 予想時刻: 2010-03-12 12:30:02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 30分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 90.64 | 90.7 | 90.59 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 124.01 | 124.12 | 123.94 | 買 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3682 | 1.3688 | 1.3677 | 買 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 82.95 | 83.03 | 82.89 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 136.5 | 136.64 | 136.39 | 買 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 63.45 | 63.52 | 63.38 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 88.48 | 88.57 | 88.42 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイスフランス/円 | 84.78 | 84.86 | 84.73 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.68 | 11.69 | 11.66 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5058 | 1.5067 | 1.505 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.0687 | 1.0691 | 1.0682 | - |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 12.19 | 12.2 | 12.17 | 買 |
| 予想時刻: 2010-03-12 12:30:02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 60分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 90.64 | 90.73 | 90.57 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 124.01 | 124.2 | 123.91 | 買 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3682 | 1.3695 | 1.3674 | 買 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 82.95 | 83.11 | 82.86 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 136.5 | 136.73 | 136.36 | 買 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 63.45 | 63.59 | 63.37 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 88.48 | 88.67 | 88.4 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイスフランス/円 | 84.78 | 84.92 | 84.71 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.68 | 11.7 | 11.66 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5058 | 1.5074 | 1.5048 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.0687 | 1.0694 | 1.0676 | 売 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 12.19 | 12.21 | 12.16 | 買 |
| 予想時刻: 2010-03-12 12:30:02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 120分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 90.64 | 90.8 | 90.53 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 124.01 | 124.35 | 123.83 | 買 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3682 | 1.3707 | 1.3665 | 買 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 82.95 | 83.21 | 82.8 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 136.5 | 136.95 | 136.29 | 買 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 63.45 | 63.65 | 63.31 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 88.48 | 88.75 | 88.31 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイスフランス/円 | 84.78 | 85.02 | 84.64 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.68 | 11.71 | 11.65 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5058 | 1.5092 | 1.5042 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.0687 | 1.0702 | 1.0667 | 売 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 12.19 | 12.23 | 12.15 | 買 |
ドル/円の前年同月の日足チャート
USD/JPY EUR/JPY EUR/USD GBP/JPY GBP/USD CHF/JPY CAD/JPY AUD/JPY NZD/JPY ZAR/JPY N225 TOPIX DJI S&P500ドル/円の日足チャート(2010年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2010年3月 | % | % | 1.00% | 0.50% | 4.00% | % |
ドル/円の日足チャート(2009年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2009年3月 | 0.1% | 0.25% | 1.5% | 0.5% | 3.25% | 3% |
ドル/円の日足チャート(2008年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2008年3月 | 0.5% | 2.25% | 4% | 5.25% | 7.25% | 8.25% |
ドル/円の日足チャート(2007年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2007年3月 | 0.5% | 5.25% | 3.75% | 5.25% | 6.25% | 7.5% |
ドル/円の日足チャート(2006年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2006年3月 | 0.15% | 4.75% | 2.5% | 4.5% | 5.5% | 7.25% |
ドル/円の日足チャート(2005年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2005年3月 | 0.15% | 2.75% | 2% | 4.75% | 5.5% | 6.75% |
ドル/円の日足チャート(2004年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2004年3月 | 0.15% | 1% | 2% | 4% | 5.25% | 5.25% |
ドル/円の日足チャート(2003年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2003年3月 | 0.15% | 1.25% | 2.5% | 3.75% | 4.75% | 5.75% |
ドル/円の日足チャート(2002年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2002年3月 | 0.15% | 1.75% | 3.25% | 4% | 4.25% | 5% |
ドル/円の日足チャート(2001年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2001年3月 | 0.15% | 5% | 4.75% | 5.75% | 5.5% | 6.25% |
ドル/円の日足チャート(2000年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2000年3月 | 0.15% | 6% | 3.5% | 6% | 5.5% | 5.75% |
ドル/円の日足チャート(1999年03月)
ドル/円の日足チャート(1998年03月)
ドル/円の日足チャート(1997年03月)
ドル/円の日足チャート(1996年03月)
ドル/円の日足チャート(1995年03月)
ドル/円の日足チャート(1994年03月)
ドル/円の日足チャート(1993年03月)
ドル/円の日足チャート(1992年03月)
ドル/円の日足チャート(1991年03月)
ドル/円の日足チャート(1990年03月)
ドル/円の日足チャート(1989年03月)
ドル/円の日足チャート(1988年03月)
ドル/円の日足チャート(1987年03月)
ドル/円の日足チャート(1986年03月)
ドル/円の日足チャート(1985年03月)
ドル/円の日足チャート(1984年03月)
ドル/円の日足チャート(1983年03月)
ドル/円の日足チャート(1982年03月)
ドル/円の日足チャート(1981年03月)
ドル/円の日足チャート(1980年03月)