【N225】日経225-為替相場の予想レンジと売買戦略
FX外国為替予想・予測レンジと売買戦略
| 予想時刻: 2010-03-19 01:25:02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 5分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 90.42 | 90.46 | 90.37 | 売 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 123.16 | 123.24 | 123.05 | 売 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3619 | 1.3629 | 1.361 | 買 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 83.17 | 83.24 | 83.11 | 売 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 137.93 | 138.02 | 137.83 | 売 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 64.59 | 64.65 | 64.53 | 売 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 89.26 | 89.31 | 89.19 | 売 |
| 【CHF/JPY】スイスフランス/円 | 85.17 | 85.23 | 85.11 | 売 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.64 | 11.65 | 11.64 | 売 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5255 | 1.5266 | 1.5248 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.0617 | 1.0623 | 1.0609 | 売 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 12.35 | 12.36 | 12.34 | 買 |
| 予想時刻: 2010-03-19 01:25:02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 10分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 90.42 | 90.49 | 90.37 | - |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 123.16 | 123.23 | 123.01 | 売 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3619 | 1.3628 | 1.36 | 売 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 83.17 | 83.24 | 83.09 | 売 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 137.93 | 138.01 | 137.8 | 売 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 64.59 | 64.65 | 64.51 | 売 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 89.26 | 89.31 | 89.18 | 売 |
| 【CHF/JPY】スイスフランス/円 | 85.17 | 85.22 | 85.07 | 売 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.64 | 11.66 | 11.63 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5255 | 1.5266 | 1.5239 | 売 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.0617 | 1.0631 | 1.061 | 買 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 12.35 | 12.36 | 12.33 | 売 |
| 予想時刻: 2010-03-19 01:25:02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 20分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 90.42 | 90.53 | 90.34 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 123.16 | 123.28 | 122.99 | 売 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3619 | 1.3631 | 1.3599 | 売 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 83.17 | 83.26 | 83.09 | 売 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 137.93 | 138.09 | 137.77 | - |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 64.59 | 64.67 | 64.5 | 売 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 89.26 | 89.35 | 89.14 | 売 |
| 【CHF/JPY】スイスフランス/円 | 85.17 | 85.26 | 85.06 | 売 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.64 | 11.66 | 11.63 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5255 | 1.5271 | 1.5237 | 売 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.0617 | 1.0632 | 1.0607 | 買 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 12.35 | 12.37 | 12.33 | 買 |
| 予想時刻: 2010-03-19 01:25:02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 30分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 90.42 | 90.55 | 90.35 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 123.16 | 123.3 | 122.98 | 売 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3619 | 1.363 | 1.3597 | 売 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 83.17 | 83.29 | 83.08 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 137.93 | 138.13 | 137.74 | - |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 64.59 | 64.71 | 64.5 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 89.26 | 89.39 | 89.15 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイスフランス/円 | 85.17 | 85.28 | 85.06 | - |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.64 | 11.67 | 11.63 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5255 | 1.5271 | 1.5232 | 売 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.0617 | 1.0633 | 1.0607 | 買 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 12.35 | 12.37 | 12.33 | - |
| 予想時刻: 2010-03-19 01:25:02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 60分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 90.42 | 90.59 | 90.3 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 123.16 | 123.36 | 122.84 | 売 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3619 | 1.3631 | 1.3589 | 売 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 83.17 | 83.36 | 82.98 | 売 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 137.93 | 138.26 | 137.57 | 売 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 64.59 | 64.78 | 64.44 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 89.26 | 89.45 | 89.07 | - |
| 【CHF/JPY】スイスフランス/円 | 85.17 | 85.33 | 84.96 | 売 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.64 | 11.67 | 11.62 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5255 | 1.5278 | 1.5224 | 売 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.0617 | 1.0638 | 1.0606 | 買 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 12.35 | 12.39 | 12.32 | 買 |
| 予想時刻: 2010-03-19 01:25:02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 120分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 90.42 | 90.6 | 90.27 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 123.16 | 123.37 | 122.78 | 売 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3619 | 1.3631 | 1.3585 | 売 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 83.17 | 83.38 | 82.94 | 売 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 137.93 | 138.3 | 137.52 | 売 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 64.59 | 64.78 | 64.4 | 売 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 89.26 | 89.48 | 89.03 | 売 |
| 【CHF/JPY】スイスフランス/円 | 85.17 | 85.34 | 84.92 | 売 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.64 | 11.68 | 11.62 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5255 | 1.5283 | 1.5221 | 売 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.0617 | 1.0642 | 1.0606 | 買 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 12.35 | 12.39 | 12.3 | 売 |
日経225の前年同月の日足チャート
USD/JPY EUR/JPY EUR/USD GBP/JPY GBP/USD CHF/JPY CAD/JPY AUD/JPY NZD/JPY ZAR/JPY N225 TOPIX DJI S&P500日経225の日足チャート(2010年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2010年3月 | % | % | 1.00% | 0.50% | 4.00% | 2.50% |
日経225の日足チャート(2009年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2009年3月 | 0.1% | 0.25% | 1.5% | 0.5% | 3.25% | 3% |
日経225の日足チャート(2008年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2008年3月 | 0.5% | 2.25% | 4% | 5.25% | 7.25% | 8.25% |
日経225の日足チャート(2007年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2007年3月 | 0.5% | 5.25% | 3.75% | 5.25% | 6.25% | 7.5% |
日経225の日足チャート(2006年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2006年3月 | 0.15% | 4.75% | 2.5% | 4.5% | 5.5% | 7.25% |
日経225の日足チャート(2005年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2005年3月 | 0.15% | 2.75% | 2% | 4.75% | 5.5% | 6.75% |
日経225の日足チャート(2004年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2004年3月 | 0.15% | 1% | 2% | 4% | 5.25% | 5.25% |
日経225の日足チャート(2003年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2003年3月 | 0.15% | 1.25% | 2.5% | 3.75% | 4.75% | 5.75% |
日経225の日足チャート(2002年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2002年3月 | 0.15% | 1.75% | 3.25% | 4% | 4.25% | 5% |
日経225の日足チャート(2001年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2001年3月 | 0.15% | 5% | 4.75% | 5.75% | 5.5% | 6.25% |
日経225の日足チャート(2000年03月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2000年3月 | 0.15% | 6% | 3.5% | 6% | 5.5% | 5.75% |
日経225の日足チャート(1999年03月)
日経225の日足チャート(1998年03月)
日経225の日足チャート(1997年03月)
日経225の日足チャート(1996年03月)
日経225の日足チャート(1995年03月)
日経225の日足チャート(1994年03月)
日経225の日足チャート(1993年03月)
日経225の日足チャート(1992年03月)
日経225の日足チャート(1991年03月)
日経225の日足チャート(1990年03月)