【GBP/USD】ポンド/ドル-為替相場の予想レンジと売買戦略


ブックマーク このエントリをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録 このエントリをtwitterに登録 Googleブックマークに登録 このエントリをdel.icio.usに登録 このエントリをlivedoorクリップに登録

FX外国為替予想・予測レンジと売買戦略【5分毎に自動更新】

予想時刻: 2010-03-19 10:45:02
通貨ペア5分後の為替予想レンジ
終値上値下値戦略
【USD/JPY】ドル/円 90.53 90.58 90.51
【EUR/JPY】ユーロ/円 123.28 123.34 123.25
【EUR/USD】ユーロ/ドル 1.3617 1.362 1.3614
【AUD/JPY】オージー/円 83.35 83.39 83.33
【GBP/JPY】ポンド/円 138.06 138.12 138.03
【NZD/JPY】ニュージー/円 64.66 64.68 64.64
【CAD/JPY】カナダドル/円 89.22 89.25 89.19
【CHF/JPY】スイスフランス/円 85.59 85.63 85.57
【HKD/JPY】香港ドル/円 11.65 11.66 11.65
【GBP/USD】ポンド/ドル 1.5251 1.5253 1.5248
【USD/CHF】ドル/スイスフランス 1.0577 1.0581 1.0575
【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 12.35 12.35 12.34
予想時刻: 2010-03-19 10:45:02
通貨ペア10分後の為替予想レンジ
終値上値下値戦略
【USD/JPY】ドル/円 90.53 90.58 90.5
【EUR/JPY】ユーロ/円 123.28 123.35 123.22
【EUR/USD】ユーロ/ドル 1.3617 1.3623 1.3612
【AUD/JPY】オージー/円 83.35 83.4 83.31
【GBP/JPY】ポンド/円 138.06 138.13 137.98 -
【NZD/JPY】ニュージー/円 64.66 64.7 64.61
【CAD/JPY】カナダドル/円 89.22 89.25 89.17
【CHF/JPY】スイスフランス/円 85.59 85.64 85.55 -
【HKD/JPY】香港ドル/円 11.65 11.67 11.64 -
【GBP/USD】ポンド/ドル 1.5251 1.5256 1.5245
【USD/CHF】ドル/スイスフランス 1.0577 1.0581 1.0574
【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 12.35 12.35 12.34
予想時刻: 2010-03-19 10:45:02
通貨ペア20分後の為替予想レンジ
終値上値下値戦略
【USD/JPY】ドル/円 90.53 90.6 90.49
【EUR/JPY】ユーロ/円 123.28 123.39 123.23
【EUR/USD】ユーロ/ドル 1.3617 1.3624 1.3612
【AUD/JPY】オージー/円 83.35 83.43 83.31
【GBP/JPY】ポンド/円 138.06 138.18 137.97
【NZD/JPY】ニュージー/円 64.66 64.72 64.61
【CAD/JPY】カナダドル/円 89.22 89.28 89.17
【CHF/JPY】スイスフランス/円 85.59 85.67 85.56
【HKD/JPY】香港ドル/円 11.65 11.67 11.64
【GBP/USD】ポンド/ドル 1.5251 1.5258 1.5245
【USD/CHF】ドル/スイスフランス 1.0577 1.0581 1.0573
【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 12.35 12.36 12.33
予想時刻: 2010-03-19 10:45:02
通貨ペア30分後の為替予想レンジ
終値上値下値戦略
【USD/JPY】ドル/円 90.53 90.62 90.49
【EUR/JPY】ユーロ/円 123.28 123.4 123.22
【EUR/USD】ユーロ/ドル 1.3617 1.3624 1.361
【AUD/JPY】オージー/円 83.35 83.44 83.28
【GBP/JPY】ポンド/円 138.06 138.2 137.97
【NZD/JPY】ニュージー/円 64.66 64.72 64.6
【CAD/JPY】カナダドル/円 89.22 89.29 89.16
【CHF/JPY】スイスフランス/円 85.59 85.68 85.55
【HKD/JPY】香港ドル/円 11.65 11.67 11.64
【GBP/USD】ポンド/ドル 1.5251 1.5258 1.5243
【USD/CHF】ドル/スイスフランス 1.0577 1.0584 1.0572
【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 12.35 12.36 12.33
予想時刻: 2010-03-19 10:45:02
通貨ペア60分後の為替予想レンジ
終値上値下値戦略
【USD/JPY】ドル/円 90.53 90.68 90.44
【EUR/JPY】ユーロ/円 123.28 123.46 123.08
【EUR/USD】ユーロ/ドル 1.3617 1.3631 1.3594
【AUD/JPY】オージー/円 83.35 83.5 83.22
【GBP/JPY】ポンド/円 138.06 138.27 137.83
【NZD/JPY】ニュージー/円 64.66 64.77 64.54
【CAD/JPY】カナダドル/円 89.22 89.33 89.08
【CHF/JPY】スイスフランス/円 85.59 85.79 85.45
【HKD/JPY】香港ドル/円 11.65 11.68 11.64
【GBP/USD】ポンド/ドル 1.5251 1.5266 1.5227
【USD/CHF】ドル/スイスフランス 1.0577 1.0597 1.0558
【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 12.35 12.37 12.32
予想時刻: 2010-03-19 10:45:02
通貨ペア120分後の為替予想レンジ
終値上値下値戦略
【USD/JPY】ドル/円 90.53 90.73 90.38
【EUR/JPY】ユーロ/円 123.28 123.53 122.93
【EUR/USD】ユーロ/ドル 1.3617 1.3632 1.3585
【AUD/JPY】オージー/円 83.35 83.59 83.14
【GBP/JPY】ポンド/円 138.06 138.44 137.66
【NZD/JPY】ニュージー/円 64.66 64.87 64.49
【CAD/JPY】カナダドル/円 89.22 89.43 88.99
【CHF/JPY】スイスフランス/円 85.59 85.84 85.36
【HKD/JPY】香港ドル/円 11.65 11.69 11.62
【GBP/USD】ポンド/ドル 1.5251 1.5277 1.5216
【USD/CHF】ドル/スイスフランス 1.0577 1.0602 1.0557
【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 12.35 12.39 12.3


ポンド/ドルの前年同月の日足チャート

USD/JPY EUR/JPY EUR/USD GBP/JPY GBP/USD CHF/JPY CAD/JPY AUD/JPY NZD/JPY ZAR/JPY N225 TOPIX DJI S&P500

ポンド/ドルの日足チャート(200803月)

年月 各国政策金利
日本 アメリカ ユーロ イギリス オーストラリア ニュージーランド
2008年3月 0.5% 2.25% 4% 5.25% 7.25% 8.25%

ポンド/ドルの日足チャート(200703月)

年月 各国政策金利
日本 アメリカ ユーロ イギリス オーストラリア ニュージーランド
2007年3月 0.5% 5.25% 3.75% 5.25% 6.25% 7.5%

ポンド/ドルの日足チャート(200603月)

年月 各国政策金利
日本 アメリカ ユーロ イギリス オーストラリア ニュージーランド
2006年3月 0.15% 4.75% 2.5% 4.5% 5.5% 7.25%

ポンド/ドルの日足チャート(200503月)

年月 各国政策金利
日本 アメリカ ユーロ イギリス オーストラリア ニュージーランド
2005年3月 0.15% 2.75% 2% 4.75% 5.5% 6.75%

ポンド/ドルの日足チャート(200403月)

年月 各国政策金利
日本 アメリカ ユーロ イギリス オーストラリア ニュージーランド
2004年3月 0.15% 1% 2% 4% 5.25% 5.25%

ポンド/ドルの日足チャート(200303月)

年月 各国政策金利
日本 アメリカ ユーロ イギリス オーストラリア ニュージーランド
2003年3月 0.15% 1.25% 2.5% 3.75% 4.75% 5.75%

ポンド/ドルの日足チャート(200203月)

年月 各国政策金利
日本 アメリカ ユーロ イギリス オーストラリア ニュージーランド
2002年3月 0.15% 1.75% 3.25% 4% 4.25% 5%

ポンド/ドルの日足チャート(200103月)

年月 各国政策金利
日本 アメリカ ユーロ イギリス オーストラリア ニュージーランド
2001年3月 0.15% 5% 4.75% 5.75% 5.5% 6.25%

ポンド/ドルの日足チャート(200003月)

年月 各国政策金利
日本 アメリカ ユーロ イギリス オーストラリア ニュージーランド
2000年3月 0.15% 6% 3.5% 6% 5.5% 5.75%

ポンド/ドルの日足チャート(199903月)