【GBP/JPY】ポンド/円-為替相場の予想レンジと売買戦略


ブックマーク このエントリをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録 このエントリをtwitterに登録 Googleブックマークに登録 このエントリをdel.icio.usに登録 このエントリをlivedoorクリップに登録

FX外国為替予想・予測レンジと売買戦略【5分毎に自動更新】

予想時刻: 2010-03-19 01:25:02
通貨ペア5分後の為替予想レンジ
終値上値下値戦略
【USD/JPY】ドル/円 90.42 90.46 90.37
【EUR/JPY】ユーロ/円 123.16 123.24 123.05
【EUR/USD】ユーロ/ドル 1.3619 1.3629 1.361
【AUD/JPY】オージー/円 83.17 83.24 83.11
【GBP/JPY】ポンド/円 137.93 138.02 137.83
【NZD/JPY】ニュージー/円 64.59 64.65 64.53
【CAD/JPY】カナダドル/円 89.26 89.31 89.19
【CHF/JPY】スイスフランス/円 85.17 85.23 85.11
【HKD/JPY】香港ドル/円 11.64 11.65 11.64
【GBP/USD】ポンド/ドル 1.5255 1.5266 1.5248
【USD/CHF】ドル/スイスフランス 1.0617 1.0623 1.0609
【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 12.35 12.36 12.34
予想時刻: 2010-03-19 01:25:02
通貨ペア10分後の為替予想レンジ
終値上値下値戦略
【USD/JPY】ドル/円 90.42 90.49 90.37 -
【EUR/JPY】ユーロ/円 123.16 123.23 123.01
【EUR/USD】ユーロ/ドル 1.3619 1.3628 1.36
【AUD/JPY】オージー/円 83.17 83.24 83.09
【GBP/JPY】ポンド/円 137.93 138.01 137.8
【NZD/JPY】ニュージー/円 64.59 64.65 64.51
【CAD/JPY】カナダドル/円 89.26 89.31 89.18
【CHF/JPY】スイスフランス/円 85.17 85.22 85.07
【HKD/JPY】香港ドル/円 11.64 11.66 11.63
【GBP/USD】ポンド/ドル 1.5255 1.5266 1.5239
【USD/CHF】ドル/スイスフランス 1.0617 1.0631 1.061
【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 12.35 12.36 12.33
予想時刻: 2010-03-19 01:25:02
通貨ペア20分後の為替予想レンジ
終値上値下値戦略
【USD/JPY】ドル/円 90.42 90.53 90.34
【EUR/JPY】ユーロ/円 123.16 123.28 122.99
【EUR/USD】ユーロ/ドル 1.3619 1.3631 1.3599
【AUD/JPY】オージー/円 83.17 83.26 83.09
【GBP/JPY】ポンド/円 137.93 138.09 137.77 -
【NZD/JPY】ニュージー/円 64.59 64.67 64.5
【CAD/JPY】カナダドル/円 89.26 89.35 89.14
【CHF/JPY】スイスフランス/円 85.17 85.26 85.06
【HKD/JPY】香港ドル/円 11.64 11.66 11.63
【GBP/USD】ポンド/ドル 1.5255 1.5271 1.5237
【USD/CHF】ドル/スイスフランス 1.0617 1.0632 1.0607
【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 12.35 12.37 12.33
予想時刻: 2010-03-19 01:25:02
通貨ペア30分後の為替予想レンジ
終値上値下値戦略
【USD/JPY】ドル/円 90.42 90.55 90.35
【EUR/JPY】ユーロ/円 123.16 123.3 122.98
【EUR/USD】ユーロ/ドル 1.3619 1.363 1.3597
【AUD/JPY】オージー/円 83.17 83.29 83.08
【GBP/JPY】ポンド/円 137.93 138.13 137.74 -
【NZD/JPY】ニュージー/円 64.59 64.71 64.5
【CAD/JPY】カナダドル/円 89.26 89.39 89.15
【CHF/JPY】スイスフランス/円 85.17 85.28 85.06 -
【HKD/JPY】香港ドル/円 11.64 11.67 11.63
【GBP/USD】ポンド/ドル 1.5255 1.5271 1.5232
【USD/CHF】ドル/スイスフランス 1.0617 1.0633 1.0607
【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 12.35 12.37 12.33 -
予想時刻: 2010-03-19 01:25:02
通貨ペア60分後の為替予想レンジ
終値上値下値戦略
【USD/JPY】ドル/円 90.42 90.59 90.3
【EUR/JPY】ユーロ/円 123.16 123.36 122.84
【EUR/USD】ユーロ/ドル 1.3619 1.3631 1.3589
【AUD/JPY】オージー/円 83.17 83.36 82.98
【GBP/JPY】ポンド/円 137.93 138.26 137.57
【NZD/JPY】ニュージー/円 64.59 64.78 64.44
【CAD/JPY】カナダドル/円 89.26 89.45 89.07 -
【CHF/JPY】スイスフランス/円 85.17 85.33 84.96
【HKD/JPY】香港ドル/円 11.64 11.67 11.62
【GBP/USD】ポンド/ドル 1.5255 1.5278 1.5224
【USD/CHF】ドル/スイスフランス 1.0617 1.0638 1.0606
【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 12.35 12.39 12.32
予想時刻: 2010-03-19 01:25:02
通貨ペア120分後の為替予想レンジ
終値上値下値戦略
【USD/JPY】ドル/円 90.42 90.6 90.27
【EUR/JPY】ユーロ/円 123.16 123.37 122.78
【EUR/USD】ユーロ/ドル 1.3619 1.3631 1.3585
【AUD/JPY】オージー/円 83.17 83.38 82.94
【GBP/JPY】ポンド/円 137.93 138.3 137.52
【NZD/JPY】ニュージー/円 64.59 64.78 64.4
【CAD/JPY】カナダドル/円 89.26 89.48 89.03
【CHF/JPY】スイスフランス/円 85.17 85.34 84.92
【HKD/JPY】香港ドル/円 11.64 11.68 11.62
【GBP/USD】ポンド/ドル 1.5255 1.5283 1.5221
【USD/CHF】ドル/スイスフランス 1.0617 1.0642 1.0606
【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 12.35 12.39 12.3


ポンド/円の前年同月の日足チャート

USD/JPY EUR/JPY EUR/USD GBP/JPY GBP/USD CHF/JPY CAD/JPY AUD/JPY NZD/JPY ZAR/JPY N225 TOPIX DJI S&P500

ポンド/円の日足チャート(201003月)

年月 各国政策金利
日本 アメリカ ユーロ イギリス オーストラリア ニュージーランド
2010年3月 % % 1.00% 0.50% 4.00% 2.50%

ポンド/円の日足チャート(200903月)

年月 各国政策金利
日本 アメリカ ユーロ イギリス オーストラリア ニュージーランド
2009年3月 0.1% 0.25% 1.5% 0.5% 3.25% 3%

ポンド/円の日足チャート(200803月)

年月 各国政策金利
日本 アメリカ ユーロ イギリス オーストラリア ニュージーランド
2008年3月 0.5% 2.25% 4% 5.25% 7.25% 8.25%

ポンド/円の日足チャート(200703月)

年月 各国政策金利
日本 アメリカ ユーロ イギリス オーストラリア ニュージーランド
2007年3月 0.5% 5.25% 3.75% 5.25% 6.25% 7.5%

ポンド/円の日足チャート(200603月)

年月 各国政策金利
日本 アメリカ ユーロ イギリス オーストラリア ニュージーランド
2006年3月 0.15% 4.75% 2.5% 4.5% 5.5% 7.25%

ポンド/円の日足チャート(200503月)

年月 各国政策金利
日本 アメリカ ユーロ イギリス オーストラリア ニュージーランド
2005年3月 0.15% 2.75% 2% 4.75% 5.5% 6.75%

ポンド/円の日足チャート(200403月)

年月 各国政策金利
日本 アメリカ ユーロ イギリス オーストラリア ニュージーランド
2004年3月 0.15% 1% 2% 4% 5.25% 5.25%

ポンド/円の日足チャート(200303月)

年月 各国政策金利
日本 アメリカ ユーロ イギリス オーストラリア ニュージーランド
2003年3月 0.15% 1.25% 2.5% 3.75% 4.75% 5.75%

ポンド/円の日足チャート(200203月)

年月 各国政策金利
日本 アメリカ ユーロ イギリス オーストラリア ニュージーランド
2002年3月 0.15% 1.75% 3.25% 4% 4.25% 5%

ポンド/円の日足チャート(200103月)

年月 各国政策金利
日本 アメリカ ユーロ イギリス オーストラリア ニュージーランド
2001年3月 0.15% 5% 4.75% 5.75% 5.5% 6.25%

ポンド/円の日足チャート(200003月)

年月 各国政策金利
日本 アメリカ ユーロ イギリス オーストラリア ニュージーランド
2000年3月 0.15% 6% 3.5% 6% 5.5% 5.75%

ポンド/円の日足チャート(199903月)