今日の為替相場予想レンジと売買戦略
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/19 08:34)
| 予想時刻: 2010/03/19 08:34 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 90.34 | 91.22 | 89.85 | 買 | 91.87 | 89.20 |
| EUR/USD | 1.3615 | 1.3703 | 1.3504 | 売 | 1.3798 | 1.3409 |
| EUR/JPY | 122.98 | 123.90 | 122.45 | 買 | 124.59 | 121.76 |
| GBP/JPY | 137.74 | 139.15 | 136.89 | 買 | 140.24 | 135.80 |
| CHF/JPY | 85.41 | 85.98 | 85.09 | 買 | 86.40 | 84.67 |
| AUD/JPY | 83.18 | 84.30 | 82.44 | 買 | 85.19 | 81.54 |
| NZD/JPY | 64.53 | 65.57 | 63.77 | 買 | 66.43 | 62.91 |
| CAD/JPY | 89.07 | 90.17 | 88.28 | 買 | 91.08 | 87.37 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/18 08:35)
| 予想時刻: 2010/03/18 08:35 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 90.30 | 91.36 | 89.61 | 買 | 92.20 | 88.77 |
| EUR/USD | 1.3738 | 1.3865 | 1.3600 | 売 | 1.3992 | 1.3473 |
| EUR/JPY | 124.08 | 125.15 | 123.47 | 買 | 125.96 | 122.67 |
| GBP/JPY | 138.39 | 140.07 | 137.40 | 買 | 141.35 | 136.13 |
| CHF/JPY | 85.64 | 86.19 | 85.27 | 買 | 86.64 | 84.83 |
| AUD/JPY | 83.42 | 84.61 | 82.64 | 買 | 85.56 | 81.69 |
| NZD/JPY | 64.51 | 65.56 | 63.78 | 買 | 66.41 | 62.92 |
| CAD/JPY | 89.41 | 90.66 | 88.60 | 買 | 91.65 | 87.60 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/17 08:09)
| 予想時刻: 2010/03/17 08:09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 90.30 | 91.36 | 89.58 | 買 | 92.21 | 88.72 |
| EUR/USD | 1.3762 | 1.3868 | 1.3624 | 売 | 1.3985 | 1.3507 |
| EUR/JPY | 124.27 | 125.29 | 123.49 | 買 | 126.16 | 122.62 |
| GBP/JPY | 137.64 | 139.31 | 136.49 | 買 | 140.67 | 135.13 |
| CHF/JPY | 85.52 | 86.02 | 85.07 | 買 | 86.47 | 84.62 |
| AUD/JPY | 82.90 | 84.10 | 81.83 | 買 | 85.19 | 80.75 |
| NZD/JPY | 64.00 | 65.01 | 63.10 | 買 | 65.92 | 62.19 |
| CAD/JPY | 89.03 | 90.32 | 88.10 | 買 | 91.38 | 87.04 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/16 08:38)
| 予想時刻: 2010/03/16 08:38 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 90.48 | 91.41 | 89.66 | 買 | 92.24 | 88.82 |
| EUR/USD | 1.3678 | 1.3804 | 1.3558 | 買 | 1.3922 | 1.3440 |
| EUR/JPY | 123.79 | 124.79 | 123.06 | 買 | 125.62 | 122.23 |
| GBP/JPY | 136.22 | 137.67 | 135.05 | 買 | 138.92 | 133.80 |
| CHF/JPY | 85.18 | 85.70 | 84.74 | 買 | 86.16 | 84.28 |
| AUD/JPY | 82.73 | 83.88 | 81.70 | 買 | 84.92 | 80.65 |
| NZD/JPY | 63.47 | 64.43 | 62.69 | 買 | 65.26 | 61.86 |
| CAD/JPY | 88.72 | 89.87 | 87.75 | 買 | 90.89 | 86.73 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/15 08:51)
| 予想時刻: 2010/03/15 08:51 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 90.50 | 91.32 | 89.62 | 売 | 92.13 | 88.80 |
| EUR/USD | 1.3763 | 1.3899 | 1.3654 | 買 | 1.4017 | 1.3536 |
| EUR/JPY | 124.57 | 125.53 | 123.83 | 買 | 126.35 | 123.02 |
| GBP/JPY | 137.38 | 138.69 | 136.20 | 買 | 139.89 | 135.00 |
| CHF/JPY | 85.53 | 86.02 | 85.09 | 買 | 86.46 | 84.65 |
| AUD/JPY | 82.82 | 83.79 | 81.85 | 買 | 84.72 | 80.92 |
| NZD/JPY | 63.48 | 64.33 | 62.78 | 買 | 65.08 | 62.03 |
| CAD/JPY | 88.82 | 89.80 | 87.83 | 売 | 90.74 | 86.89 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/12 09:34)
| 予想時刻: 2010/03/12 09:34 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 90.50 | 91.14 | 89.27 | 売 | 92.04 | 88.37 |
| EUR/USD | 1.3678 | 1.3839 | 1.3622 | 買 | 1.3944 | 1.3518 |
| EUR/JPY | 123.79 | 124.84 | 122.92 | 買 | 125.76 | 122.00 |
| GBP/JPY | 136.32 | 137.61 | 134.72 | 売 | 138.99 | 133.33 |
| CHF/JPY | 84.67 | 85.22 | 84.06 | 売 | 85.77 | 83.51 |
| AUD/JPY | 82.85 | 83.83 | 81.65 | 売 | 84.88 | 80.60 |
| NZD/JPY | 63.43 | 64.31 | 62.45 | 売 | 65.20 | 61.56 |
| CAD/JPY | 88.34 | 89.16 | 87.05 | 売 | 90.18 | 86.03 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/11 11:15)
| 予想時刻: 2010/03/11 11:15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 90.49 | 91.20 | 89.29 | 売 | 92.11 | 88.38 |
| EUR/USD | 1.3654 | 1.3815 | 1.3601 | 買 | 1.3917 | 1.3499 |
| EUR/JPY | 123.54 | 124.68 | 122.72 | 買 | 125.62 | 121.78 |
| GBP/JPY | 135.49 | 136.84 | 134.03 | 売 | 138.18 | 132.68 |
| CHF/JPY | 84.53 | 85.07 | 83.91 | 売 | 85.62 | 83.35 |
| AUD/JPY | 82.76 | 83.86 | 81.63 | 売 | 84.93 | 80.56 |
| NZD/JPY | 63.45 | 64.46 | 62.50 | 買 | 65.40 | 61.55 |
| CAD/JPY | 88.19 | 89.08 | 87.02 | 売 | 90.07 | 86.03 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/10 09:24)
| 予想時刻: 2010/03/10 09:24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 89.96 | 90.44 | 88.98 | 売 | 91.14 | 88.28 |
| EUR/USD | 1.3599 | 1.3705 | 1.3582 | 買 | 1.3764 | 1.3522 |
| EUR/JPY | 122.36 | 123.30 | 121.55 | 買 | 124.14 | 120.71 |
| GBP/JPY | 134.86 | 135.82 | 133.48 | 売 | 136.95 | 132.36 |
| CHF/JPY | 83.64 | 84.11 | 83.03 | 売 | 84.62 | 82.52 |
| AUD/JPY | 82.22 | 83.20 | 81.07 | 売 | 84.22 | 80.04 |
| NZD/JPY | 63.18 | 64.06 | 62.22 | 売 | 64.94 | 61.34 |
| CAD/JPY | 87.64 | 88.36 | 86.52 | 売 | 89.24 | 85.64 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/09 11:16)
| 予想時刻: 2010/03/09 11:16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 90.25 | 90.89 | 89.43 | 売 | 91.60 | 88.72 |
| EUR/USD | 1.3632 | 1.3734 | 1.3570 | 買 | 1.3813 | 1.3491 |
| EUR/JPY | 123.05 | 124.09 | 122.15 | 買 | 125.02 | 121.21 |
| GBP/JPY | 135.96 | 137.14 | 134.38 | 売 | 138.47 | 133.05 |
| CHF/JPY | 84.08 | 84.67 | 83.42 | 売 | 85.27 | 82.81 |
| AUD/JPY | 82.04 | 83.25 | 81.18 | 買 | 84.25 | 80.18 |
| NZD/JPY | 63.16 | 64.21 | 62.35 | 買 | 65.11 | 61.45 |
| CAD/JPY | 87.79 | 88.81 | 86.86 | 買 | 89.75 | 85.92 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/08 09:14)
| 予想時刻: 2010/03/08 09:14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 90.28 | 90.97 | 89.47 | 売 | 91.70 | 88.75 |
| EUR/USD | 1.3620 | 1.3717 | 1.3552 | 買 | 1.3796 | 1.3473 |
| EUR/JPY | 122.96 | 124.00 | 122.04 | 買 | 124.94 | 121.10 |
| GBP/JPY | 136.59 | 137.80 | 135.01 | 売 | 139.13 | 133.67 |
| CHF/JPY | 84.00 | 84.58 | 83.32 | 売 | 85.19 | 82.72 |
| AUD/JPY | 81.94 | 83.16 | 81.05 | 買 | 84.17 | 80.04 |
| NZD/JPY | 62.81 | 63.87 | 61.97 | 買 | 64.79 | 61.06 |
| CAD/JPY | 87.59 | 88.65 | 86.65 | 買 | 89.60 | 85.70 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/05 11:51)
| 予想時刻: 2010/03/05 11:51 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 89.10 | 89.71 | 88.36 | 売 | 90.36 | 87.72 |
| EUR/USD | 1.3580 | 1.3678 | 1.3500 | 買 | 1.3763 | 1.3415 |
| EUR/JPY | 121.00 | 122.01 | 119.99 | 買 | 122.98 | 119.02 |
| GBP/JPY | 133.92 | 134.92 | 132.41 | 売 | 136.13 | 131.20 |
| CHF/JPY | 82.68 | 83.22 | 81.97 | 売 | 83.81 | 81.37 |
| AUD/JPY | 80.24 | 81.35 | 79.26 | 買 | 82.36 | 78.25 |
| NZD/JPY | 61.15 | 62.07 | 60.32 | 買 | 62.91 | 59.48 |
| CAD/JPY | 86.34 | 87.38 | 85.37 | 買 | 88.35 | 84.40 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/04 09:45)
| 予想時刻: 2010/03/04 09:45 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 88.44 | 89.09 | 87.64 | 売 | 89.78 | 86.95 |
| EUR/USD | 1.3696 | 1.3785 | 1.3610 | 買 | 1.3869 | 1.3527 |
| EUR/JPY | 121.14 | 122.32 | 119.78 | 売 | 123.54 | 118.56 |
| GBP/JPY | 133.53 | 134.70 | 131.74 | 売 | 136.12 | 130.32 |
| CHF/JPY | 82.82 | 83.46 | 82.04 | 売 | 84.14 | 81.36 |
| AUD/JPY | 80.07 | 81.35 | 78.79 | 売 | 82.58 | 77.56 |
| NZD/JPY | 61.38 | 62.42 | 60.35 | 買 | 63.42 | 59.35 |
| CAD/JPY | 85.69 | 86.84 | 84.55 | 買 | 87.94 | 83.45 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/03 10:21)
| 予想時刻: 2010/03/03 10:21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 88.77 | 89.39 | 88.07 | 売 | 90.02 | 87.44 |
| EUR/USD | 1.3606 | 1.3680 | 1.3518 | 売 | 1.3758 | 1.3440 |
| EUR/JPY | 120.77 | 121.88 | 119.43 | 売 | 123.06 | 118.25 |
| GBP/JPY | 132.80 | 133.88 | 131.03 | 売 | 135.25 | 129.66 |
| CHF/JPY | 82.52 | 83.17 | 81.76 | 売 | 83.85 | 81.08 |
| AUD/JPY | 80.19 | 81.44 | 78.96 | 買 | 82.64 | 77.76 |
| NZD/JPY | 61.76 | 62.73 | 60.76 | 売 | 63.67 | 59.81 |
| CAD/JPY | 85.62 | 86.71 | 84.54 | 買 | 87.75 | 83.50 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/02 11:48)
| 予想時刻: 2010/03/02 11:48 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 89.12 | 89.74 | 88.43 | 売 | 90.38 | 87.80 |
| EUR/USD | 1.3556 | 1.3625 | 1.3466 | 売 | 1.3702 | 1.3389 |
| EUR/JPY | 120.81 | 121.89 | 119.45 | 売 | 123.07 | 118.27 |
| GBP/JPY | 133.51 | 134.60 | 131.62 | 売 | 136.03 | 130.19 |
| CHF/JPY | 82.51 | 83.16 | 81.75 | 売 | 83.84 | 81.07 |
| AUD/JPY | 80.27 | 81.43 | 78.98 | 売 | 82.61 | 77.80 |
| NZD/JPY | 62.34 | 63.27 | 61.30 | 売 | 64.22 | 60.35 |
| CAD/JPY | 85.50 | 86.53 | 84.38 | 売 | 87.56 | 83.35 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/01 08:08)
| 予想時刻: 2010/03/01 08:08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 88.81 | 89.40 | 88.07 | 売 | 90.03 | 87.44 |
| EUR/USD | 1.3630 | 1.3706 | 1.3543 | 売 | 1.3784 | 1.3465 |
| EUR/JPY | 121.03 | 122.15 | 119.59 | 売 | 123.38 | 118.36 |
| GBP/JPY | 135.39 | 136.50 | 133.56 | 売 | 137.91 | 132.15 |
| CHF/JPY | 82.71 | 83.40 | 81.90 | 売 | 84.11 | 81.18 |
| AUD/JPY | 79.55 | 80.73 | 78.23 | 売 | 81.92 | 77.03 |
| NZD/JPY | 62.00 | 62.94 | 60.93 | 売 | 63.90 | 59.96 |
| CAD/JPY | 84.44 | 85.41 | 83.30 | 売 | 86.42 | 82.29 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/26 10:18)
| 予想時刻: 2010/02/26 10:18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 89.09 | 89.63 | 88.15 | 売 | 90.34 | 87.45 |
| EUR/USD | 1.3544 | 1.3617 | 1.3455 | 売 | 1.3695 | 1.3377 |
| EUR/JPY | 120.67 | 121.61 | 119.04 | 売 | 122.85 | 117.80 |
| GBP/JPY | 135.92 | 136.92 | 133.84 | 売 | 138.39 | 132.37 |
| CHF/JPY | 82.44 | 83.07 | 81.56 | 売 | 83.80 | 80.83 |
| AUD/JPY | 79.07 | 80.12 | 77.52 | 売 | 81.36 | 76.28 |
| NZD/JPY | 61.57 | 62.35 | 60.28 | 売 | 63.34 | 59.28 |
| CAD/JPY | 83.98 | 84.89 | 82.57 | 売 | 86.00 | 81.46 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/25 11:44)
| 予想時刻: 2010/02/25 11:44 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 90.15 | 90.77 | 89.30 | 売 | 91.48 | 88.60 |
| EUR/USD | 1.3534 | 1.3605 | 1.3443 | 売 | 1.3683 | 1.3365 |
| EUR/JPY | 122.03 | 123.01 | 120.60 | 売 | 124.17 | 119.44 |
| GBP/JPY | 138.91 | 139.94 | 137.06 | 売 | 141.33 | 135.67 |
| CHF/JPY | 83.37 | 84.03 | 82.59 | 売 | 84.72 | 81.90 |
| AUD/JPY | 80.51 | 81.63 | 79.16 | 売 | 82.82 | 77.97 |
| NZD/JPY | 62.45 | 63.30 | 61.28 | 売 | 64.27 | 60.30 |
| CAD/JPY | 85.48 | 86.49 | 84.20 | 売 | 87.59 | 83.10 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/24 08:08)
| 予想時刻: 2010/02/24 08:08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 90.22 | 90.96 | 89.34 | 売 | 91.73 | 88.57 |
| EUR/USD | 1.3509 | 1.3583 | 1.3413 | 売 | 1.3664 | 1.3332 |
| EUR/JPY | 121.87 | 123.05 | 120.33 | 売 | 124.35 | 119.03 |
| GBP/JPY | 139.12 | 140.23 | 137.24 | 売 | 141.67 | 135.80 |
| CHF/JPY | 83.23 | 83.99 | 82.38 | 売 | 84.77 | 81.61 |
| AUD/JPY | 80.36 | 81.55 | 79.01 | 売 | 82.76 | 77.79 |
| NZD/JPY | 62.43 | 63.32 | 61.25 | 売 | 64.31 | 60.26 |
| CAD/JPY | 85.40 | 86.46 | 84.10 | 売 | 87.60 | 82.97 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/23 11:52)
| 予想時刻: 2010/02/23 11:52 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 91.15 | 91.92 | 90.27 | 売 | 92.71 | 89.47 |
| EUR/USD | 1.3595 | 1.3670 | 1.3496 | 売 | 1.3753 | 1.3413 |
| EUR/JPY | 123.93 | 125.12 | 122.40 | 売 | 126.43 | 121.08 |
| GBP/JPY | 141.11 | 142.37 | 139.20 | 売 | 143.89 | 137.68 |
| CHF/JPY | 84.66 | 85.43 | 83.83 | 売 | 86.20 | 83.06 |
| AUD/JPY | 82.03 | 83.18 | 80.67 | 売 | 84.38 | 79.47 |
| NZD/JPY | 63.90 | 64.79 | 62.71 | 売 | 65.78 | 61.71 |
| CAD/JPY | 87.38 | 88.50 | 86.12 | 売 | 89.65 | 84.98 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/22 09:53)
| 予想時刻: 2010/02/22 09:53 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 91.57 | 92.38 | 90.72 | 売 | 93.18 | 89.92 |
| EUR/USD | 1.3607 | 1.3684 | 1.3511 | 売 | 1.3767 | 1.3428 |
| EUR/JPY | 124.60 | 125.86 | 123.14 | 売 | 127.17 | 121.83 |
| GBP/JPY | 141.53 | 142.94 | 139.86 | 売 | 144.42 | 138.38 |
| CHF/JPY | 85.04 | 85.86 | 84.26 | 買 | 86.63 | 83.49 |
| AUD/JPY | 82.23 | 83.44 | 80.98 | 売 | 84.62 | 79.80 |
| NZD/JPY | 63.94 | 64.90 | 62.84 | 売 | 65.89 | 61.85 |
| CAD/JPY | 88.01 | 89.19 | 86.85 | 買 | 90.32 | 85.72 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/19 09:53)
| 予想時刻: 2010/02/19 09:53 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 91.69 | 92.52 | 91.13 | 買 | 93.19 | 90.47 |
| EUR/USD | 1.3536 | 1.3623 | 1.3445 | 売 | 1.3709 | 1.3359 |
| EUR/JPY | 124.13 | 125.55 | 123.09 | 買 | 126.73 | 121.91 |
| GBP/JPY | 142.72 | 144.29 | 141.56 | 買 | 145.61 | 140.24 |
| CHF/JPY | 84.69 | 85.56 | 84.08 | 買 | 86.27 | 83.37 |
| AUD/JPY | 82.28 | 83.52 | 81.49 | 買 | 84.49 | 80.52 |
| NZD/JPY | 64.25 | 65.22 | 63.65 | 買 | 65.98 | 62.89 |
| CAD/JPY | 87.76 | 88.95 | 87.03 | 買 | 89.87 | 86.10 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/18 11:24)
| 予想時刻: 2010/02/18 11:24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 91.29 | 92.16 | 90.72 | 買 | 92.84 | 90.04 |
| EUR/USD | 1.3593 | 1.3674 | 1.3499 | 売 | 1.3758 | 1.3415 |
| EUR/JPY | 124.10 | 125.53 | 123.00 | 買 | 126.74 | 121.78 |
| GBP/JPY | 143.01 | 144.58 | 141.75 | 買 | 145.93 | 140.40 |
| CHF/JPY | 84.61 | 85.43 | 83.95 | 買 | 86.14 | 83.23 |
| AUD/JPY | 82.02 | 83.33 | 81.15 | 買 | 84.37 | 80.10 |
| NZD/JPY | 64.16 | 65.20 | 63.47 | 買 | 66.04 | 62.64 |
| CAD/JPY | 87.19 | 88.38 | 86.39 | 買 | 89.33 | 85.43 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/17 11:04)
| 予想時刻: 2010/02/17 11:04 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 90.16 | 90.95 | 89.57 | 買 | 91.61 | 88.91 |
| EUR/USD | 1.3766 | 1.3852 | 1.3664 | 売 | 1.3943 | 1.3574 |
| EUR/JPY | 124.13 | 125.53 | 122.89 | 買 | 126.80 | 121.62 |
| GBP/JPY | 142.29 | 143.84 | 141.06 | 買 | 145.18 | 139.72 |
| CHF/JPY | 84.54 | 85.35 | 83.82 | 買 | 86.09 | 83.08 |
| AUD/JPY | 81.30 | 82.54 | 80.27 | 買 | 83.63 | 79.19 |
| NZD/JPY | 63.74 | 64.74 | 62.92 | 買 | 65.62 | 62.05 |
| CAD/JPY | 86.32 | 87.37 | 85.41 | 買 | 88.31 | 84.46 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/16 11:25)
| 予想時刻: 2010/02/16 11:25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 89.99 | 90.65 | 89.44 | 買 | 91.23 | 88.86 |
| EUR/USD | 1.3596 | 1.3660 | 1.3495 | 売 | 1.3740 | 1.3415 |
| EUR/JPY | 122.36 | 123.33 | 121.22 | 売 | 124.34 | 120.20 |
| GBP/JPY | 140.91 | 142.24 | 139.72 | 買 | 143.45 | 138.51 |
| CHF/JPY | 83.48 | 84.05 | 82.82 | 売 | 84.64 | 82.23 |
| AUD/JPY | 80.01 | 80.99 | 79.02 | 売 | 81.93 | 78.08 |
| NZD/JPY | 62.72 | 63.54 | 61.93 | 買 | 64.32 | 61.15 |
| CAD/JPY | 85.75 | 86.60 | 84.86 | 売 | 87.44 | 84.02 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/15 09:55)
| 予想時刻: 2010/02/15 09:55 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 89.98 | 90.60 | 89.37 | 買 | 91.18 | 88.79 |
| EUR/USD | 1.3625 | 1.3693 | 1.3529 | 売 | 1.3772 | 1.3450 |
| EUR/JPY | 122.59 | 123.55 | 121.39 | 売 | 124.59 | 120.36 |
| GBP/JPY | 141.17 | 142.38 | 139.85 | 売 | 143.60 | 138.64 |
| CHF/JPY | 83.60 | 84.17 | 82.92 | 売 | 84.77 | 82.32 |
| AUD/JPY | 79.88 | 80.86 | 78.86 | 売 | 81.81 | 77.91 |
| NZD/JPY | 62.68 | 63.49 | 61.85 | 売 | 64.27 | 61.06 |
| CAD/JPY | 85.64 | 86.42 | 84.69 | 売 | 87.25 | 83.86 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/12 09:35)
| 予想時刻: 2010/02/12 09:35 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 89.72 | 90.37 | 89.12 | 買 | 90.98 | 88.52 |
| EUR/USD | 1.3692 | 1.3757 | 1.3597 | 売 | 1.3834 | 1.3520 |
| EUR/JPY | 122.85 | 123.90 | 121.62 | 売 | 125.00 | 120.52 |
| GBP/JPY | 140.86 | 142.17 | 139.43 | 売 | 143.49 | 138.12 |
| CHF/JPY | 83.78 | 84.39 | 83.06 | 売 | 85.03 | 82.42 |
| AUD/JPY | 79.92 | 80.92 | 78.89 | 売 | 81.89 | 77.92 |
| NZD/JPY | 62.97 | 63.78 | 62.13 | 売 | 64.57 | 61.34 |
| CAD/JPY | 85.38 | 86.20 | 84.41 | 売 | 87.06 | 83.56 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/11 09:53)
| 予想時刻: 2010/02/11 09:53 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 89.95 | 90.60 | 89.33 | 買 | 91.20 | 88.73 |
| EUR/USD | 1.3730 | 1.3785 | 1.3634 | 売 | 1.3857 | 1.3562 |
| EUR/JPY | 123.50 | 124.45 | 122.23 | 売 | 125.51 | 121.17 |
| GBP/JPY | 140.21 | 141.43 | 138.70 | 売 | 142.74 | 137.39 |
| CHF/JPY | 84.18 | 84.75 | 83.42 | 売 | 85.38 | 82.79 |
| AUD/JPY | 78.72 | 79.63 | 77.69 | 売 | 80.57 | 76.75 |
| NZD/JPY | 62.29 | 63.05 | 61.43 | 売 | 63.83 | 60.66 |
| CAD/JPY | 84.60 | 85.39 | 83.65 | 売 | 86.22 | 82.82 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/10 08:32)
| 予想時刻: 2010/02/10 08:32 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 | ||
| USD/JPY | 89.66 | 90.23 | 88.99 | 売 | 90.83 | 88.39 |
| EUR/USD | 1.3787 | 1.3845 | 1.3689 | 売 | 1.3920 | 1.3615 |
| EUR/JPY | 123.63 | 124.55 | 122.22 | 売 | 125.66 | 121.11 |
| GBP/JPY | 140.86 | 142.20 | 138.97 | 売 | 143.75 | 137.42 |
| CHF/JPY | 84.21 | 84.78 | 83.44 | 売 | 85.42 | 82.80 |
| AUD/JPY | 78.75 | 79.67 | 77.42 | 売 | 80.75 | 76.34 |
| NZD/JPY | 62.28 | 63.02 | 61.23 | 売 | 63.88 | 60.37 |
| CAD/JPY | 83.99 | 84.76 | 82.83 | 売 | 85.69 | 81.90 |
今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/09 09:12)
| 予想時刻: 2010/02/09 09:12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
