今日の為替相場予想レンジと売買戦略


ブックマーク このエントリをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録 このエントリをtwitterに登録 Googleブックマークに登録 このエントリをdel.icio.usに登録 このエントリをlivedoorクリップに登録

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/19 08:34)

予想時刻: 2010/03/19 08:34
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 90.34 91.22 89.85 91.87 89.20
EUR/USD 1.3615 1.3703 1.3504 1.3798 1.3409
EUR/JPY 122.98 123.90 122.45 124.59 121.76
GBP/JPY 137.74 139.15 136.89 140.24 135.80
CHF/JPY 85.41 85.98 85.09 86.40 84.67
AUD/JPY 83.18 84.30 82.44 85.19 81.54
NZD/JPY 64.53 65.57 63.77 66.43 62.91
CAD/JPY 89.07 90.17 88.28 91.08 87.37

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/18 08:35)

予想時刻: 2010/03/18 08:35
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 90.30 91.36 89.61 92.20 88.77
EUR/USD 1.3738 1.3865 1.3600 1.3992 1.3473
EUR/JPY 124.08 125.15 123.47 125.96 122.67
GBP/JPY 138.39 140.07 137.40 141.35 136.13
CHF/JPY 85.64 86.19 85.27 86.64 84.83
AUD/JPY 83.42 84.61 82.64 85.56 81.69
NZD/JPY 64.51 65.56 63.78 66.41 62.92
CAD/JPY 89.41 90.66 88.60 91.65 87.60

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/17 08:09)

予想時刻: 2010/03/17 08:09
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 90.30 91.36 89.58 92.21 88.72
EUR/USD 1.3762 1.3868 1.3624 1.3985 1.3507
EUR/JPY 124.27 125.29 123.49 126.16 122.62
GBP/JPY 137.64 139.31 136.49 140.67 135.13
CHF/JPY 85.52 86.02 85.07 86.47 84.62
AUD/JPY 82.90 84.10 81.83 85.19 80.75
NZD/JPY 64.00 65.01 63.10 65.92 62.19
CAD/JPY 89.03 90.32 88.10 91.38 87.04

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/16 08:38)

予想時刻: 2010/03/16 08:38
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 90.48 91.41 89.66 92.24 88.82
EUR/USD 1.3678 1.3804 1.3558 1.3922 1.3440
EUR/JPY 123.79 124.79 123.06 125.62 122.23
GBP/JPY 136.22 137.67 135.05 138.92 133.80
CHF/JPY 85.18 85.70 84.74 86.16 84.28
AUD/JPY 82.73 83.88 81.70 84.92 80.65
NZD/JPY 63.47 64.43 62.69 65.26 61.86
CAD/JPY 88.72 89.87 87.75 90.89 86.73

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/15 08:51)

予想時刻: 2010/03/15 08:51
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 90.50 91.32 89.62 92.13 88.80
EUR/USD 1.3763 1.3899 1.3654 1.4017 1.3536
EUR/JPY 124.57 125.53 123.83 126.35 123.02
GBP/JPY 137.38 138.69 136.20 139.89 135.00
CHF/JPY 85.53 86.02 85.09 86.46 84.65
AUD/JPY 82.82 83.79 81.85 84.72 80.92
NZD/JPY 63.48 64.33 62.78 65.08 62.03
CAD/JPY 88.82 89.80 87.83 90.74 86.89

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/12 09:34)

予想時刻: 2010/03/12 09:34
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 90.50 91.14 89.27 92.04 88.37
EUR/USD 1.3678 1.3839 1.3622 1.3944 1.3518
EUR/JPY 123.79 124.84 122.92 125.76 122.00
GBP/JPY 136.32 137.61 134.72 138.99 133.33
CHF/JPY 84.67 85.22 84.06 85.77 83.51
AUD/JPY 82.85 83.83 81.65 84.88 80.60
NZD/JPY 63.43 64.31 62.45 65.20 61.56
CAD/JPY 88.34 89.16 87.05 90.18 86.03

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/11 11:15)

予想時刻: 2010/03/11 11:15
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 90.49 91.20 89.29 92.11 88.38
EUR/USD 1.3654 1.3815 1.3601 1.3917 1.3499
EUR/JPY 123.54 124.68 122.72 125.62 121.78
GBP/JPY 135.49 136.84 134.03 138.18 132.68
CHF/JPY 84.53 85.07 83.91 85.62 83.35
AUD/JPY 82.76 83.86 81.63 84.93 80.56
NZD/JPY 63.45 64.46 62.50 65.40 61.55
CAD/JPY 88.19 89.08 87.02 90.07 86.03

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/10 09:24)

予想時刻: 2010/03/10 09:24
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 89.96 90.44 88.98 91.14 88.28
EUR/USD 1.3599 1.3705 1.3582 1.3764 1.3522
EUR/JPY 122.36 123.30 121.55 124.14 120.71
GBP/JPY 134.86 135.82 133.48 136.95 132.36
CHF/JPY 83.64 84.11 83.03 84.62 82.52
AUD/JPY 82.22 83.20 81.07 84.22 80.04
NZD/JPY 63.18 64.06 62.22 64.94 61.34
CAD/JPY 87.64 88.36 86.52 89.24 85.64

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/09 11:16)

予想時刻: 2010/03/09 11:16
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 90.25 90.89 89.43 91.60 88.72
EUR/USD 1.3632 1.3734 1.3570 1.3813 1.3491
EUR/JPY 123.05 124.09 122.15 125.02 121.21
GBP/JPY 135.96 137.14 134.38 138.47 133.05
CHF/JPY 84.08 84.67 83.42 85.27 82.81
AUD/JPY 82.04 83.25 81.18 84.25 80.18
NZD/JPY 63.16 64.21 62.35 65.11 61.45
CAD/JPY 87.79 88.81 86.86 89.75 85.92

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/08 09:14)

予想時刻: 2010/03/08 09:14
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 90.28 90.97 89.47 91.70 88.75
EUR/USD 1.3620 1.3717 1.3552 1.3796 1.3473
EUR/JPY 122.96 124.00 122.04 124.94 121.10
GBP/JPY 136.59 137.80 135.01 139.13 133.67
CHF/JPY 84.00 84.58 83.32 85.19 82.72
AUD/JPY 81.94 83.16 81.05 84.17 80.04
NZD/JPY 62.81 63.87 61.97 64.79 61.06
CAD/JPY 87.59 88.65 86.65 89.60 85.70

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/05 11:51)

予想時刻: 2010/03/05 11:51
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 89.10 89.71 88.36 90.36 87.72
EUR/USD 1.3580 1.3678 1.3500 1.3763 1.3415
EUR/JPY 121.00 122.01 119.99 122.98 119.02
GBP/JPY 133.92 134.92 132.41 136.13 131.20
CHF/JPY 82.68 83.22 81.97 83.81 81.37
AUD/JPY 80.24 81.35 79.26 82.36 78.25
NZD/JPY 61.15 62.07 60.32 62.91 59.48
CAD/JPY 86.34 87.38 85.37 88.35 84.40

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/04 09:45)

予想時刻: 2010/03/04 09:45
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 88.44 89.09 87.64 89.78 86.95
EUR/USD 1.3696 1.3785 1.3610 1.3869 1.3527
EUR/JPY 121.14 122.32 119.78 123.54 118.56
GBP/JPY 133.53 134.70 131.74 136.12 130.32
CHF/JPY 82.82 83.46 82.04 84.14 81.36
AUD/JPY 80.07 81.35 78.79 82.58 77.56
NZD/JPY 61.38 62.42 60.35 63.42 59.35
CAD/JPY 85.69 86.84 84.55 87.94 83.45

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/03 10:21)

予想時刻: 2010/03/03 10:21
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 88.77 89.39 88.07 90.02 87.44
EUR/USD 1.3606 1.3680 1.3518 1.3758 1.3440
EUR/JPY 120.77 121.88 119.43 123.06 118.25
GBP/JPY 132.80 133.88 131.03 135.25 129.66
CHF/JPY 82.52 83.17 81.76 83.85 81.08
AUD/JPY 80.19 81.44 78.96 82.64 77.76
NZD/JPY 61.76 62.73 60.76 63.67 59.81
CAD/JPY 85.62 86.71 84.54 87.75 83.50

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/02 11:48)

予想時刻: 2010/03/02 11:48
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 89.12 89.74 88.43 90.38 87.80
EUR/USD 1.3556 1.3625 1.3466 1.3702 1.3389
EUR/JPY 120.81 121.89 119.45 123.07 118.27
GBP/JPY 133.51 134.60 131.62 136.03 130.19
CHF/JPY 82.51 83.16 81.75 83.84 81.07
AUD/JPY 80.27 81.43 78.98 82.61 77.80
NZD/JPY 62.34 63.27 61.30 64.22 60.35
CAD/JPY 85.50 86.53 84.38 87.56 83.35

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/03/01 08:08)

予想時刻: 2010/03/01 08:08
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 88.81 89.40 88.07 90.03 87.44
EUR/USD 1.3630 1.3706 1.3543 1.3784 1.3465
EUR/JPY 121.03 122.15 119.59 123.38 118.36
GBP/JPY 135.39 136.50 133.56 137.91 132.15
CHF/JPY 82.71 83.40 81.90 84.11 81.18
AUD/JPY 79.55 80.73 78.23 81.92 77.03
NZD/JPY 62.00 62.94 60.93 63.90 59.96
CAD/JPY 84.44 85.41 83.30 86.42 82.29

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/26 10:18)

予想時刻: 2010/02/26 10:18
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 89.09 89.63 88.15 90.34 87.45
EUR/USD 1.3544 1.3617 1.3455 1.3695 1.3377
EUR/JPY 120.67 121.61 119.04 122.85 117.80
GBP/JPY 135.92 136.92 133.84 138.39 132.37
CHF/JPY 82.44 83.07 81.56 83.80 80.83
AUD/JPY 79.07 80.12 77.52 81.36 76.28
NZD/JPY 61.57 62.35 60.28 63.34 59.28
CAD/JPY 83.98 84.89 82.57 86.00 81.46

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/25 11:44)

予想時刻: 2010/02/25 11:44
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 90.15 90.77 89.30 91.48 88.60
EUR/USD 1.3534 1.3605 1.3443 1.3683 1.3365
EUR/JPY 122.03 123.01 120.60 124.17 119.44
GBP/JPY 138.91 139.94 137.06 141.33 135.67
CHF/JPY 83.37 84.03 82.59 84.72 81.90
AUD/JPY 80.51 81.63 79.16 82.82 77.97
NZD/JPY 62.45 63.30 61.28 64.27 60.30
CAD/JPY 85.48 86.49 84.20 87.59 83.10

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/24 08:08)

予想時刻: 2010/02/24 08:08
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 90.22 90.96 89.34 91.73 88.57
EUR/USD 1.3509 1.3583 1.3413 1.3664 1.3332
EUR/JPY 121.87 123.05 120.33 124.35 119.03
GBP/JPY 139.12 140.23 137.24 141.67 135.80
CHF/JPY 83.23 83.99 82.38 84.77 81.61
AUD/JPY 80.36 81.55 79.01 82.76 77.79
NZD/JPY 62.43 63.32 61.25 64.31 60.26
CAD/JPY 85.40 86.46 84.10 87.60 82.97

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/23 11:52)

予想時刻: 2010/02/23 11:52
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 91.15 91.92 90.27 92.71 89.47
EUR/USD 1.3595 1.3670 1.3496 1.3753 1.3413
EUR/JPY 123.93 125.12 122.40 126.43 121.08
GBP/JPY 141.11 142.37 139.20 143.89 137.68
CHF/JPY 84.66 85.43 83.83 86.20 83.06
AUD/JPY 82.03 83.18 80.67 84.38 79.47
NZD/JPY 63.90 64.79 62.71 65.78 61.71
CAD/JPY 87.38 88.50 86.12 89.65 84.98

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/22 09:53)

予想時刻: 2010/02/22 09:53
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 91.57 92.38 90.72 93.18 89.92
EUR/USD 1.3607 1.3684 1.3511 1.3767 1.3428
EUR/JPY 124.60 125.86 123.14 127.17 121.83
GBP/JPY 141.53 142.94 139.86 144.42 138.38
CHF/JPY 85.04 85.86 84.26 86.63 83.49
AUD/JPY 82.23 83.44 80.98 84.62 79.80
NZD/JPY 63.94 64.90 62.84 65.89 61.85
CAD/JPY 88.01 89.19 86.85 90.32 85.72

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/19 09:53)

予想時刻: 2010/02/19 09:53
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 91.69 92.52 91.13 93.19 90.47
EUR/USD 1.3536 1.3623 1.3445 1.3709 1.3359
EUR/JPY 124.13 125.55 123.09 126.73 121.91
GBP/JPY 142.72 144.29 141.56 145.61 140.24
CHF/JPY 84.69 85.56 84.08 86.27 83.37
AUD/JPY 82.28 83.52 81.49 84.49 80.52
NZD/JPY 64.25 65.22 63.65 65.98 62.89
CAD/JPY 87.76 88.95 87.03 89.87 86.10

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/18 11:24)

予想時刻: 2010/02/18 11:24
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 91.29 92.16 90.72 92.84 90.04
EUR/USD 1.3593 1.3674 1.3499 1.3758 1.3415
EUR/JPY 124.10 125.53 123.00 126.74 121.78
GBP/JPY 143.01 144.58 141.75 145.93 140.40
CHF/JPY 84.61 85.43 83.95 86.14 83.23
AUD/JPY 82.02 83.33 81.15 84.37 80.10
NZD/JPY 64.16 65.20 63.47 66.04 62.64
CAD/JPY 87.19 88.38 86.39 89.33 85.43

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/17 11:04)

予想時刻: 2010/02/17 11:04
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 90.16 90.95 89.57 91.61 88.91
EUR/USD 1.3766 1.3852 1.3664 1.3943 1.3574
EUR/JPY 124.13 125.53 122.89 126.80 121.62
GBP/JPY 142.29 143.84 141.06 145.18 139.72
CHF/JPY 84.54 85.35 83.82 86.09 83.08
AUD/JPY 81.30 82.54 80.27 83.63 79.19
NZD/JPY 63.74 64.74 62.92 65.62 62.05
CAD/JPY 86.32 87.37 85.41 88.31 84.46

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/16 11:25)

予想時刻: 2010/02/16 11:25
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 89.99 90.65 89.44 91.23 88.86
EUR/USD 1.3596 1.3660 1.3495 1.3740 1.3415
EUR/JPY 122.36 123.33 121.22 124.34 120.20
GBP/JPY 140.91 142.24 139.72 143.45 138.51
CHF/JPY 83.48 84.05 82.82 84.64 82.23
AUD/JPY 80.01 80.99 79.02 81.93 78.08
NZD/JPY 62.72 63.54 61.93 64.32 61.15
CAD/JPY 85.75 86.60 84.86 87.44 84.02

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/15 09:55)

予想時刻: 2010/02/15 09:55
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 89.98 90.60 89.37 91.18 88.79
EUR/USD 1.3625 1.3693 1.3529 1.3772 1.3450
EUR/JPY 122.59 123.55 121.39 124.59 120.36
GBP/JPY 141.17 142.38 139.85 143.60 138.64
CHF/JPY 83.60 84.17 82.92 84.77 82.32
AUD/JPY 79.88 80.86 78.86 81.81 77.91
NZD/JPY 62.68 63.49 61.85 64.27 61.06
CAD/JPY 85.64 86.42 84.69 87.25 83.86

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/12 09:35)

予想時刻: 2010/02/12 09:35
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 89.72 90.37 89.12 90.98 88.52
EUR/USD 1.3692 1.3757 1.3597 1.3834 1.3520
EUR/JPY 122.85 123.90 121.62 125.00 120.52
GBP/JPY 140.86 142.17 139.43 143.49 138.12
CHF/JPY 83.78 84.39 83.06 85.03 82.42
AUD/JPY 79.92 80.92 78.89 81.89 77.92
NZD/JPY 62.97 63.78 62.13 64.57 61.34
CAD/JPY 85.38 86.20 84.41 87.06 83.56

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/11 09:53)

予想時刻: 2010/02/11 09:53
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 89.95 90.60 89.33 91.20 88.73
EUR/USD 1.3730 1.3785 1.3634 1.3857 1.3562
EUR/JPY 123.50 124.45 122.23 125.51 121.17
GBP/JPY 140.21 141.43 138.70 142.74 137.39
CHF/JPY 84.18 84.75 83.42 85.38 82.79
AUD/JPY 78.72 79.63 77.69 80.57 76.75
NZD/JPY 62.29 63.05 61.43 63.83 60.66
CAD/JPY 84.60 85.39 83.65 86.22 82.82

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/10 08:32)

予想時刻: 2010/02/10 08:32
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 89.66 90.23 88.99 90.83 88.39
EUR/USD 1.3787 1.3845 1.3689 1.3920 1.3615
EUR/JPY 123.63 124.55 122.22 125.66 121.11
GBP/JPY 140.86 142.20 138.97 143.75 137.42
CHF/JPY 84.21 84.78 83.44 85.42 82.80
AUD/JPY 78.75 79.67 77.42 80.75 76.34
NZD/JPY 62.28 63.02 61.23 63.88 60.37
CAD/JPY 83.99 84.76 82.83 85.69 81.90

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/09 09:12)

予想時刻: 2010/02/09 09:12
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 89.29 89.81 88.56 90.41 87.96
EUR/USD 1.3652 1.3699 1.3571 1.3761 1.3509
EUR/JPY 121.91 122.72 120.52 123.77 119.47
GBP/JPY 139.20 140.41 137.31 141.89 135.83
CHF/JPY 83.20 83.69 82.39 84.31 81.77
AUD/JPY 77.21 78.03 75.90 79.06 74.87
NZD/JPY 61.02 61.71 60.00 62.53 59.18
CAD/JPY 83.04 83.81 81.88 84.73 80.95

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/08 10:22)

予想時刻: 2010/02/08 10:22
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 89.31 89.83 88.57 90.43 87.97
EUR/USD 1.3666 1.3719 1.3586 1.3784 1.3522
EUR/JPY 122.07 122.92 120.70 123.98 119.64
GBP/JPY 139.64 140.82 137.73 142.30 136.24
CHF/JPY 83.17 83.64 82.36 84.25 81.74
AUD/JPY 77.50 78.35 76.20 79.38 75.16
NZD/JPY 61.51 62.20 60.50 63.02 59.68
CAD/JPY 83.46 84.28 82.30 85.22 81.35

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/05 09:32)

予想時刻: 2010/02/05 09:32
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 88.91 89.50 88.22 90.12 87.60
EUR/USD 1.3733 1.3790 1.3634 1.3864 1.3560
EUR/JPY 122.13 123.07 120.71 124.20 119.58
GBP/JPY 140.12 141.52 138.27 143.08 136.71
CHF/JPY 83.37 83.85 82.55 84.48 81.93
AUD/JPY 76.86 77.95 75.49 79.13 74.31
NZD/JPY 61.02 61.92 59.97 62.86 59.03
CAD/JPY 82.81 83.63 81.68 84.56 80.75

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/04 12:10)

予想時刻: 2010/02/04 12:10
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 90.98 91.57 90.41 92.12 89.85
EUR/USD 1.3895 1.3953 1.3789 1.4031 1.3710
EUR/JPY 126.46 127.30 125.21 128.31 124.21
GBP/JPY 144.62 146.06 143.00 147.53 141.53
CHF/JPY 85.87 86.32 85.16 86.88 84.60
AUD/JPY 80.33 81.47 79.11 82.60 77.98
NZD/JPY 64.33 65.23 63.38 66.11 62.49
CAD/JPY 85.59 86.43 84.59 87.31 83.71

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/03 09:30)

予想時刻: 2010/02/03 09:30
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 90.39 90.99 89.83 91.54 89.27
EUR/USD 1.3961 1.4037 1.3853 1.4125 1.3765
EUR/JPY 126.20 127.22 124.96 128.30 123.87
GBP/JPY 144.36 145.96 142.82 147.47 141.31
CHF/JPY 85.64 86.24 84.92 86.87 84.28
AUD/JPY 80.11 81.43 78.88 82.65 77.65
NZD/JPY 64.34 65.32 63.39 66.24 62.47
CAD/JPY 85.41 86.36 84.43 87.28 83.50

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/02 11:54)

予想時刻: 2010/02/02 11:54
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 90.61 91.20 90.06 91.75 89.51
EUR/USD 1.3933 1.4010 1.3828 1.4097 1.3741
EUR/JPY 126.25 127.23 125.09 128.26 124.06
GBP/JPY 144.59 146.05 143.25 147.40 141.91
CHF/JPY 85.80 86.39 85.04 87.03 84.40
AUD/JPY 80.81 82.04 79.82 83.10 78.75
NZD/JPY 64.20 65.09 63.40 65.91 62.58
CAD/JPY 85.33 86.18 84.48 87.00 83.66

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/02/01 08:46)

予想時刻: 2010/02/01 08:46
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 90.26 90.81 89.70 91.34 89.17
EUR/USD 1.3863 1.3939 1.3757 1.4026 1.3670
EUR/JPY 125.15 126.03 123.98 127.02 123.00
GBP/JPY 144.34 145.69 142.88 147.04 141.53
CHF/JPY 85.08 85.60 84.33 86.21 83.72
AUD/JPY 79.86 81.05 78.88 82.09 77.84
NZD/JPY 63.32 64.14 62.50 64.93 61.71
CAD/JPY 84.35 85.11 83.51 85.88 82.74

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/01/29 10:02)

予想時刻: 2010/01/29 10:02
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 89.90 90.34 89.27 90.85 88.76
EUR/USD 1.3966 1.4038 1.3851 1.4128 1.3760
EUR/JPY 125.59 126.27 124.25 127.24 123.29
GBP/JPY 145.05 146.35 143.58 147.68 142.24
CHF/JPY 85.40 85.81 84.62 86.39 84.05
AUD/JPY 80.43 81.36 79.27 82.37 78.27
NZD/JPY 63.37 63.97 62.44 64.71 61.70
CAD/JPY 84.32 84.93 83.37 85.68 82.62

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/01/28 09:36)

予想時刻: 2010/01/28 09:36
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 89.95 90.38 89.34 90.87 88.84
EUR/USD 1.4022 1.4106 1.3917 1.4196 1.3826
EUR/JPY 126.13 126.94 124.86 127.94 123.87
GBP/JPY 145.39 146.70 144.00 147.99 142.70
CHF/JPY 85.64 86.13 84.89 86.72 84.30
AUD/JPY 80.47 81.39 79.22 82.43 78.18
NZD/JPY 63.49 64.02 62.64 64.69 61.97
CAD/JPY 84.47 85.24 83.53 86.07 82.70

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/01/27 08:28)

予想時刻: 2010/01/27 08:28
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 89.63 90.06 89.01 90.56 88.50
EUR/USD 1.4074 1.4158 1.3980 1.4243 1.3894
EUR/JPY 126.18 127.00 124.98 127.98 124.00
GBP/JPY 144.72 146.15 143.31 147.51 141.95
CHF/JPY 85.66 86.16 84.96 86.74 84.38
AUD/JPY 80.52 81.45 79.27 82.50 78.23
NZD/JPY 63.40 63.99 62.58 64.66 61.90
CAD/JPY 84.32 85.06 83.32 85.90 82.48

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/01/26 09:06)

予想時刻: 2010/01/26 09:06
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 90.24 90.71 89.66 91.22 89.16
EUR/USD 1.4152 1.4238 1.4059 1.4324 1.3972
EUR/JPY 127.72 128.64 126.58 129.63 125.59
GBP/JPY 146.57 148.10 145.22 149.48 143.84
CHF/JPY 86.81 87.34 86.16 87.91 85.59
AUD/JPY 81.63 82.50 80.49 83.47 79.52
NZD/JPY 64.43 65.04 63.65 65.71 62.98
CAD/JPY 85.33 86.12 84.39 86.95 83.56

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/01/25 08:40)

予想時刻: 2010/01/25 08:40
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 89.86 90.33 89.29 90.83 88.80
EUR/USD 1.4132 1.4213 1.4036 1.4298 1.3951
EUR/JPY 127.03 127.93 125.85 128.93 124.85
GBP/JPY 144.80 146.24 143.61 147.50 142.35
CHF/JPY 86.24 86.78 85.56 87.37 84.97
AUD/JPY 80.98 81.83 79.84 82.79 78.89
NZD/JPY 63.77 64.37 63.00 65.03 62.34
CAD/JPY 84.93 85.74 84.04 86.55 83.23

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/01/22 07:40)

予想時刻: 2010/01/22 07:40
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 90.38 90.89 89.88 91.38 89.39
EUR/USD 1.4091 1.4181 1.4002 1.4266 1.3916
EUR/JPY 127.36 128.50 126.22 129.60 125.12
GBP/JPY 146.39 147.96 145.26 149.25 143.97
CHF/JPY 86.68 87.37 86.01 88.02 85.36
AUD/JPY 81.40 82.35 80.32 83.32 79.35
NZD/JPY 64.23 65.03 63.54 65.75 62.82
CAD/JPY 85.92 86.96 85.11 87.85 84.22

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/01/21 09:34)

予想時刻: 2010/01/21 09:34
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 91.22 91.72 90.71 92.21 90.22
EUR/USD 1.4103 1.4200 1.4021 1.4286 1.3935
EUR/JPY 128.67 129.87 127.59 130.96 126.50
GBP/JPY 148.54 150.13 147.37 151.46 146.04
CHF/JPY 87.36 88.07 86.62 88.76 85.93
AUD/JPY 82.94 84.00 81.90 85.02 80.89
NZD/JPY 65.64 66.52 65.02 67.24 64.30
CAD/JPY 87.13 88.20 86.34 89.10 85.44

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/01/20 09:46)

予想時刻: 2010/01/20 09:46
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 91.08 91.46 90.53 91.91 90.08
EUR/USD 1.4297 1.4396 1.4213 1.4485 1.4124
EUR/JPY 130.24 131.38 128.99 132.53 127.84
GBP/JPY 149.11 150.78 147.26 152.48 145.56
CHF/JPY 88.25 88.97 87.41 89.71 86.66
AUD/JPY 84.12 85.16 83.02 86.19 81.99
NZD/JPY 67.34 68.29 66.52 69.14 65.67
CAD/JPY 88.32 89.26 87.49 90.11 86.64

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/01/19 08:58)

予想時刻: 2010/01/19 08:58
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値下値戦略上値下値
USD/JPY 90.77 91.17 90.22 91.62 89.76
EUR/USD 1.4381 1.4485 1.4282 1.4582 1.4185
EUR/JPY 130.54 131.72 129.18 132.95 127.96
GBP/JPY 148.27 149.87 146.16 151.65 144.38
CHF/JPY 88.51 89.26 87.61 90.04 86.83
AUD/JPY 84.07 85.09 82.94 86.12 81.92
NZD/JPY 67.07 67.99 66.20 68.84 65.34
CAD/JPY 88.43 89.41 87.61 90.27 86.75

今日の為替予想レンジと売買戦略(2010/01/18 09:13)

