【USD/JPY】ドル/円-為替相場の予想レンジと売買戦略
FX外国為替予想・予測レンジと売買戦略
| 予想時刻: 2010-02-09 13:30:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 5分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 89.38 | 89.4 | 89.36 | 売 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 122.32 | 122.38 | 122.29 | 買 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3687 | 1.3692 | 1.3685 | 買 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 77.42 | 77.47 | 77.38 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 139.47 | 139.53 | 139.44 | 買 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 61.26 | 61.31 | 61.22 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 83.33 | 83.37 | 83.3 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイスフランス/円 | 83.33 | 83.38 | 83.31 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.51 | 11.51 | 11.5 | - |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.561 | 1.5614 | 1.5608 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.0723 | 1.0726 | 1.072 | 売 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 11.6 | 11.61 | 11.59 | 買 |
| 予想時刻: 2010-02-09 13:30:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 10分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 89.38 | 89.4 | 89.36 | 売 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 122.32 | 122.38 | 122.27 | - |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3687 | 1.3692 | 1.3683 | 買 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 77.42 | 77.47 | 77.37 | 売 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 139.47 | 139.53 | 139.41 | 売 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 61.26 | 61.31 | 61.21 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 83.33 | 83.37 | 83.29 | - |
| 【CHF/JPY】スイスフランス/円 | 83.33 | 83.37 | 83.29 | 売 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.51 | 11.51 | 11.5 | - |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.561 | 1.5614 | 1.5605 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.0723 | 1.0728 | 1.072 | 買 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 11.6 | 11.61 | 11.58 | 買 |
| 予想時刻: 2010-02-09 13:30:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 20分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 89.38 | 89.44 | 89.32 | - |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 122.32 | 122.44 | 122.23 | 買 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3687 | 1.3695 | 1.3682 | 買 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 77.42 | 77.52 | 77.34 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 139.47 | 139.59 | 139.37 | - |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 61.26 | 61.34 | 61.19 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 83.33 | 83.41 | 83.25 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイスフランス/円 | 83.33 | 83.42 | 83.26 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.51 | 11.52 | 11.49 | - |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.561 | 1.5618 | 1.5603 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.0723 | 1.0729 | 1.0717 | 売 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 11.6 | 11.62 | 11.58 | 買 |
| 予想時刻: 2010-02-09 13:30:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 30分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 89.38 | 89.46 | 89.32 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 122.32 | 122.49 | 122.24 | 買 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3687 | 1.3699 | 1.3682 | 買 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 77.42 | 77.57 | 77.35 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 139.47 | 139.66 | 139.38 | 買 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 61.26 | 61.38 | 61.19 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 83.33 | 83.45 | 83.27 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイスフランス/円 | 83.33 | 83.44 | 83.27 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.51 | 11.52 | 11.5 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.561 | 1.5624 | 1.5601 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.0723 | 1.0729 | 1.0716 | 売 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 11.6 | 11.62 | 11.58 | 買 |
| 予想時刻: 2010-02-09 13:30:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 60分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 89.38 | 89.48 | 89.3 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 122.32 | 122.49 | 122.15 | - |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3687 | 1.3698 | 1.3674 | 売 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 77.42 | 77.57 | 77.23 | 売 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 139.47 | 139.66 | 139.26 | 売 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 61.26 | 61.38 | 61.11 | 売 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 83.33 | 83.46 | 83.17 | 売 |
| 【CHF/JPY】スイスフランス/円 | 83.33 | 83.44 | 83.21 | 売 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.51 | 11.52 | 11.49 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.561 | 1.5623 | 1.559 | 売 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.0723 | 1.0736 | 1.0716 | 買 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 11.6 | 11.63 | 11.57 | 買 |
| 予想時刻: 2010-02-09 13:30:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 120分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 89.38 | 89.53 | 89.25 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 122.32 | 122.68 | 122.04 | 買 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3687 | 1.3713 | 1.3669 | 買 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 77.42 | 77.7 | 77.16 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 139.47 | 139.86 | 139.11 | 買 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 61.26 | 61.47 | 61.01 | 売 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 83.33 | 83.58 | 83.08 | - |
| 【CHF/JPY】スイスフランス/円 | 83.33 | 83.59 | 83.14 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.51 | 11.53 | 11.48 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.561 | 1.564 | 1.5581 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.0723 | 1.0738 | 1.0702 | 売 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 11.6 | 11.66 | 11.55 | 買 |
ドル/円の前年同月の日足チャート
USD/JPY EUR/JPY EUR/USD GBP/JPY GBP/USD CHF/JPY CAD/JPY AUD/JPY NZD/JPY ZAR/JPY N225 TOPIX DJI S&P500ドル/円の日足チャート(2010年02月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2010年2月 | % | % | 1% | 0.5% | 3.75% | % |
ドル/円の日足チャート(2009年02月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2009年2月 | 0.1% | 0.25% | 2% | 1% | 3.25% | 3.5% |
ドル/円の日足チャート(2008年02月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2008年2月 | 0.5% | 3% | 4% | 5.25% | 7% | 8.25% |
ドル/円の日足チャート(2007年02月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2007年2月 | 0.5% | 5.25% | 3.5% | 5.25% | 6.25% | 7.25% |
ドル/円の日足チャート(2006年02月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2006年2月 | 0.15% | 4.5% | 2.25% | 4.5% | 5.5% | 7.25% |
ドル/円の日足チャート(2005年02月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2005年2月 | 0.15% | 2.5% | 2% | 4.75% | 5.25% | 6.5% |
ドル/円の日足チャート(2004年02月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2004年2月 | 0.15% | 1% | 2% | 4% | 5.25% | 5.25% |
ドル/円の日足チャート(2003年02月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2003年2月 | 0.15% | 1.25% | 2.75% | 3.75% | 4.75% | 5.75% |
ドル/円の日足チャート(2002年02月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2002年2月 | 0.15% | 1.75% | 3.25% | 4% | 4.25% | 4.75% |
ドル/円の日足チャート(2001年02月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2001年2月 | 0.15% | 5.5% | 4.75% | 5.75% | 5.75% | 6.5% |
ドル/円の日足チャート(2000年02月)
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2000年2月 | 0.15% | 5.75% | 3.25% | 6% | 5.5% | 5.25% |
ドル/円の日足チャート(1999年02月)
ドル/円の日足チャート(1998年02月)
ドル/円の日足チャート(1997年02月)
ドル/円の日足チャート(1996年02月)
ドル/円の日足チャート(1995年02月)
ドル/円の日足チャート(1994年02月)
ドル/円の日足チャート(1993年02月)
ドル/円の日足チャート(1992年02月)
ドル/円の日足チャート(1991年02月)
ドル/円の日足チャート(1990年02月)
ドル/円の日足チャート(1989年02月)
ドル/円の日足チャート(1988年02月)
ドル/円の日足チャート(1987年02月)
ドル/円の日足チャート(1986年02月)
ドル/円の日足チャート(1985年02月)
ドル/円の日足チャート(1984年02月)
ドル/円の日足チャート(1983年02月)
ドル/円の日足チャート(1982年02月)
ドル/円の日足チャート(1981年02月)
ドル/円の日足チャート(1980年02月)